Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 10/02/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 85120 | |||||||||||
G.1 | 58592 | |||||||||||
G.2 | 53011 | 52879 | ||||||||||
G.3 | 59444 | 00995 | 02540 | |||||||||
80461 | 30788 | 27247 | ||||||||||
G.4 | 5157 | 8803 | 9017 | 4982 | ||||||||
G.5 | 9964 | 4270 | 1599 | |||||||||
4834 | 2452 | 3287 | ||||||||||
G.6 | 949 | 516 | 442 | |||||||||
G.7 | 27 | 17 | 90 | 53 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
03
11, 17, 16, 17
20, 27
34
44, 40, 47, 49, 42
57, 52, 53
61, 64
79, 70
88, 82, 87
92, 95, 99, 90
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước