G | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 20/03/2024 | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 20/03/2024 |
Giải đặc biệt | 295827 | 938059 |
Giải Nhất | 72370 | 40267 |
Giải Nhì | 06241 | 39028 |
Giải Ba | 7445505907 | 0304594840 |
Giải Bốn | 31683118879545390022093193908860352 | 88697574388887007298018913137716046 |
Giải Năm | 1071 | 1245 |
Giải Sáu | 327580107406 | 899841559621 |
Giải Bảy | 672 | 725 |
Giải Tám | 48 | 50 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
07, 06
19, 10
27, 22
41, 48
55, 53, 52
70, 71, 75, 72
83, 87, 88
Xổ số Khánh Hòa
28, 21, 25
38
45, 40, 46, 45
59, 55, 50
67
70, 77
97, 98, 91, 98
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT kỳ trước