XSBDI Thứ 5 / XSBDI 19/09/2024
Đài | Xổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 19/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 806494 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 06490 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 69888 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 45051 | 95005 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 02488 | 39106 | 94004 | |||||||||
89572 | 75388 | 12810 | 31636 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4264 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2940 | 3336 | 6410 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 978 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 08 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
05, 06, 04, 0810, 1036, 3640516472, 7888, 88, 8894, 90
XSBDI Thứ 5 / XSBDI 12/09/2024
Đài | Kết quả Bình Định >> Thứ 5 >> BĐINH 12/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 204004 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11964 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54848 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93173 | 97902 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 39870 | 63588 | 16635 | |||||||||
45067 | 47698 | 23374 | 65325 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8850 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2903 | 1285 | 1710 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 824 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 80 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
04, 02, 031025, 2435485064, 6773, 70, 7488, 85, 8098
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 / XSBDI 05/09/2024
Đài | Kết quả Bình Định >> Thứ 5 >> XSBĐINH 05/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 157145 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94133 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28494 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 98401 | 16607 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 83563 | 47268 | 39487 | |||||||||
75966 | 90454 | 97945 | 80008 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7995 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6295 | 0370 | 5495 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 031 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 05 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
01, 07, 08, 0533, 3145, 455463, 68, 66708794, 95, 95, 95
XSBDI Thứ 5 / XSBDI 29/08/2024
Đài | Kết quả Bình Định >> Thứ 5 >> Quy nhơn 29/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 314822 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52625 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18491 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 55150 | 13209 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 80871 | 41844 | 70215 | |||||||||
17381 | 83580 | 89852 | 15534 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8686 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5706 | 3539 | 9991 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 255 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
09, 06, 011522, 2534, 394450, 52, 557181, 80, 8691, 91
xổ số Bình Định Thứ 5 / XSBDI 22/08/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 22/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 311461 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 84659 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 14942 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 16874 | 26723 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 69457 | 95054 | 66164 | |||||||||
83860 | 45401 | 36483 | 48877 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0189 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8778 | 7355 | 5064 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 175 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
0123324259, 57, 54, 5561, 64, 60, 6474, 77, 78, 7583, 89
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 / XSBDI 15/08/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 15/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 298865 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 70721 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 75993 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 74946 | 41296 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 30592 | 55683 | 77892 | |||||||||
92508 | 93130 | 25517 | 76672 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5402 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1960 | 8963 | 8358 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 379 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 80 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
08, 02172130465865, 60, 6372, 7983, 8093, 96, 92, 92
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 08/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 654719 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 19154 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 79817 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85011 | 89262 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 38306 | 97120 | 92113 | |||||||||
42178 | 59119 | 76904 | 95620 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7224 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1835 | 6525 | 9051 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 386 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 20 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
06, 0419, 17, 11, 13, 1920, 20, 24, 25, 203554, 51627886
Xem thêm