XSDN Thứ 4 / XSDN 18/09/2024
Đài | Xổ số Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsdn 18/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 227309 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 38942 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19229 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53519 | 64534 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 56282 | 43630 | 16586 | |||||||||
79751 | 58543 | 52882 | 90070 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0272 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1108 | 7876 | 7483 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 074 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 81 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Nai
09, 08192934, 3042, 435170, 72, 76, 7482, 86, 82, 83, 81
XSDN Thứ 4 / XSDN 11/09/2024
Đài | Kết quả Đồng Nai >> Thứ 4 >> XSDNAI 11/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 530114 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96700 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18056 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65351 | 08802 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 05852 | 15449 | 54099 | |||||||||
67352 | 25791 | 59006 | 67797 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8335 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2442 | 4108 | 9123 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 009 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 46 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Nai
00, 02, 06, 08, 0914233549, 42, 4656, 51, 52, 5299, 91, 97
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 / XSDN 04/09/2024
Đài | Kết quả Đồng Nai >> Thứ 4 >> XSDNAI 04/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 359220 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36344 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 84516 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 57963 | 09807 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 94917 | 15800 | 30518 | |||||||||
65941 | 90586 | 94861 | 44452 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5099 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5166 | 2119 | 4144 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 809 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 84 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Nai
07, 00, 0916, 17, 18, 192044, 41, 445263, 61, 6686, 8499
XSDN Thứ 4 / XSDN 28/08/2024
Đài | Kết quả Đồng Nai >> Thứ 4 >> Biên hòa 28/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 768438 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 62382 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 81120 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85018 | 41435 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 10030 | 67375 | 81277 | |||||||||
82662 | 76492 | 90632 | 43190 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5101 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3293 | 5611 | 5715 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 554 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Nai
0118, 11, 152038, 35, 30, 325462, 6375, 778292, 90, 93
xổ số Đồng Nai Thứ 4 / XSDN 21/08/2024
Tỉnh | Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsdn 21/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 664256 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 89957 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 77037 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 03056 | 56354 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 35537 | 20228 | 85271 | |||||||||
39261 | 04604 | 60300 | 66489 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7568 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5469 | 1644 | 1586 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 570 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 15 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Nai
04, 00152837, 374456, 57, 56, 5461, 68, 6971, 7089, 86
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 / XSDN 14/08/2024
Tỉnh | Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsdn 14/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 438411 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 53395 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13650 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34846 | 86354 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 30778 | 86417 | 36487 | |||||||||
51820 | 12190 | 10693 | 95072 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1681 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2060 | 1223 | 9830 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 087 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 75 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Nai
11, 1720, 23304650, 546078, 72, 7587, 81, 8795, 90, 93
Tỉnh | Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsdn 07/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 985329 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02276 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55883 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 51738 | 18981 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 42765 | 91328 | 51351 | |||||||||
37138 | 74928 | 66492 | 44268 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0870 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9178 | 3620 | 2266 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 068 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Nai
1929, 28, 28, 2038, 385165, 68, 66, 6876, 70, 7883, 8192
Xem thêm