XSDNG Thứ 7 / XSDNG 21/09/2024
Đài | Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 21/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 983598 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 71044 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 28826 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23351 | 64820 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 74551 | 95118 | 95482 | |||||||||
84668 | 22171 | 35985 | 42625 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2351 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9473 | 6829 | 6273 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 245 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
1826, 20, 25, 2944, 45, 4551, 51, 516871, 73, 7382, 8598
XSDNG Thứ 4 / XSDNG 18/09/2024
Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 4 >> DNG 18/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 217800 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 83071 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 99219 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 79046 | 81886 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 12307 | 66761 | 47316 | |||||||||
53084 | 86777 | 75421 | 69855 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4822 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7906 | 2171 | 4200 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 683 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 06 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
00, 07, 06, 00, 0619, 1621, 2246556171, 77, 7186, 84, 83
Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 / XSDNG 14/09/2024
Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 7 >> DNG 14/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 108538 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 97714 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22602 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 19190 | 02929 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 81219 | 98927 | 54055 | |||||||||
26856 | 17282 | 49148 | 36135 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6148 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9045 | 2192 | 3612 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 440 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
0214, 19, 1229, 2738, 3548, 48, 45, 4055, 56658290, 92
XSDNG Thứ 4 / XSDNG 11/09/2024
Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 4 >> Xổ số Đà Nẵng 11/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 295789 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07129 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19640 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 76291 | 98622 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 65967 | 58623 | 11076 | |||||||||
13845 | 28193 | 64588 | 73008 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2740 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9824 | 5721 | 7153 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 062 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
0829, 22, 23, 24, 213240, 45, 405367, 627689, 8891, 93
xổ số Đà Nẵng Thứ 7 / XSDNG 07/09/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 07/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 584956 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31701 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 61689 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56812 | 59350 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 83431 | 22569 | 22212 | |||||||||
94275 | 24065 | 16200 | 15773 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9219 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8562 | 7439 | 6428 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 948 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
01, 0012, 12, 192831, 394856, 50, 5969, 65, 6275, 7389
Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 / XSDNG 04/09/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 04/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 261869 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 04334 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 37283 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 24644 | 79969 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 66649 | 35593 | 21409 | |||||||||
67720 | 66134 | 27232 | 66411 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5843 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1721 | 3643 | 1065 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 567 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
0911, 1020, 2134, 34, 3244, 49, 43, 4369, 69, 65, 678393
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 31/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 733797 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94798 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 96284 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 63954 | 10715 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 50051 | 56340 | 27001 | |||||||||
78847 | 80910 | 00369 | 31135 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7905 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5254 | 1211 | 9029 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 771 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
01, 0515, 10, 112935, 3440, 4754, 51, 5469718497, 98
Xem thêm