Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 747 |
Giải 6 | 789336944892 |
Giải 5 | 5430 |
Giải 4 | 06040082107879283507236838446594817 |
Giải 3 | 8710711626 |
Giải 2 | 14363 |
Giải 1 | 04708 |
ĐB | 303991 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,8 |
1 | 0,7 |
2 | 6 |
3 | 0 |
4 | 0,7 |
5 | |
6 | 3,5 |
7 | 4 |
8 | 3 |
9 | 1,2,2,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4 | 0 |
9 | 1 |
9,9 | 2 |
6,8,9 | 3 |
7,9 | 4 |
6 | 5 |
2 | 6 |
0,0,1,4 | 7 |
0 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
16 11 lần | 71 11 lần | 00 10 lần | 08 10 lần | 30 10 lần |
38 10 lần | 32 9 lần | 50 9 lần | 61 9 lần | 93 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
99 2 lần | 22 2 lần | 04 2 lần | 03 2 lần | 97 3 lần |
94 3 lần | 89 3 lần | 86 3 lần | 81 3 lần | 66 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
88 31 lượt | 66 21 lượt | 89 19 lượt | 99 18 lượt | 31 16 lượt |
18 13 lượt | 69 13 lượt | 27 12 lượt | 57 12 lượt | 79 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
18-81 10 lượt | 89-98 9 lượt | 57-75 7 lượt | 09-90 5 lượt | 02-20 4 lượt |
05-50 4 lượt | 25-52 4 lượt | 24-42 4 lượt | 45-54 4 lượt | 58-85 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đầu 1: 2 lần | Đầu 2: 4 lần | Đầu 3: 1 lần | Đầu 4: 1 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đầu 6: 2 lần | Đầu 7: 7 lần | Đầu 8: 5 lần | Đầu 9: 4 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 3 lần | Đuôi 1: 4 lần | Đuôi 2: 2 lần | Đuôi 3: 2 lần | Đuôi 4: 4 lần |
Đuôi 5: 2 lần | Đuôi 6: 3 lần | Đuôi 7: 1 lần | Đuôi 8: 1 lần | Đuôi 9: 9 lần |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 261 |
Giải 6 | 412659632823 |
Giải 5 | 9293 |
Giải 4 | 47795442169424788296126539770158015 |
Giải 3 | 2901072841 |
Giải 2 | 56823 |
Giải 1 | 20697 |
ĐB | 667251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,5,6 |
2 | 3,3,6 |
3 | |
4 | 1,7 |
5 | 1,3 |
6 | 1,3,7 |
7 | |
8 | |
9 | 3,5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,4,5,6 | 1 |
2 | |
2,2,5,6,9 | 3 |
4 | |
1,9 | 5 |
1,2,9 | 6 |
4,6,9 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 521 |
Giải 6 | 816876439555 |
Giải 5 | 2447 |
Giải 4 | 37004525304921452680152920422347987 |
Giải 3 | 7384888535 |
Giải 2 | 92316 |
Giải 1 | 32006 |
ĐB | 902100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6 |
1 | 4,6 |
2 | 1,3,8 |
3 | 0,5 |
4 | 3,7,8 |
5 | 5 |
6 | 8 |
7 | |
8 | 0,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8 | 0 |
2 | 1 |
9 | 2 |
2,4 | 3 |
0,1 | 4 |
3,5 | 5 |
0,1 | 6 |
4,8 | 7 |
2,4,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 491 |
Giải 6 | 246136466774 |
Giải 5 | 7013 |
Giải 4 | 66563890764250351663102603957224548 |
Giải 3 | 7884940832 |
Giải 2 | 57073 |
Giải 1 | 67453 |
ĐB | 148078 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 1,6,8,9 |
5 | 3 |
6 | 0,1,3,3 |
7 | 2,3,4,6,8 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4,6,9 | 1 |
3,7 | 2 |
0,1,5,6,6,7 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
4,7 | 6 |
7 | |
4,7 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 938 |
Giải 6 | 382570059672 |
Giải 5 | 7432 |
Giải 4 | 59085682028317850360942914495459005 |
Giải 3 | 1764264015 |
Giải 2 | 42394 |
Giải 1 | 38949 |
ĐB | 263987 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,5 |
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 2,8 |
4 | 2,9 |
5 | 4 |
6 | 0 |
7 | 2,7,8 |
8 | 5,7 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
9 | 1 |
0,3,4,7 | 2 |
3 | |
5,9 | 4 |
0,0,1,2,8 | 5 |
6 | |
7,8 | 7 |
3,7 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 577 |
Giải 6 | 293997435955 |
Giải 5 | 3912 |
Giải 4 | 90920613768465006243808137498647159 |
Giải 3 | 8341674909 |
Giải 2 | 12167 |
Giải 1 | 37707 |
ĐB | 018754 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,9 |
1 | 2,3,6 |
2 | 0 |
3 | 9 |
4 | 3,3 |
5 | 0,4,5,9 |
6 | 7 |
7 | 6,7 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
1 | |
0,1 | 2 |
1,4,4 | 3 |
5 | 4 |
5 | 5 |
1,7,8 | 6 |
0,6,7 | 7 |
8 | |
0,3,5 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 771 |
Giải 6 | 601441346070 |
Giải 5 | 7142 |
Giải 4 | 58293147903612320308501066838052558 |
Giải 3 | 1674100811 |
Giải 2 | 09338 |
Giải 1 | 86848 |
ĐB | 871352 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,8 |
1 | 1,4 |
2 | 3 |
3 | 4,8 |
4 | 1,2,8 |
5 | 2,8 |
6 | |
7 | 0,1 |
8 | 0 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,8,9 | 0 |
1,4,7 | 1 |
4,5 | 2 |
2,9 | 3 |
1,3 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
7 | |
0,3,4,5 | 8 |
9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Hậu Giang thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Hậu Giang tại địa chỉ Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh
Một trang XSMN đài Hậu Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049