XSKG Chủ nhật / XSKG 22/09/2024
Đài | Xổ số Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 22/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 151528 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64014 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 41731 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 17596 | 49877 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 28800 | 30363 | 20889 | |||||||||
24535 | 01433 | 99249 | 41249 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7350 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8694 | 5789 | 3198 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 666 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 63 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
00142831, 35, 3349, 495063, 66, 637789, 8996, 94, 98
XSKG Chủ nhật / XSKG 15/09/2024
Đài | Kết quả Kiên Giang >> Chủ nhật >> KGIANG 15/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 278438 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 92811 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63563 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 96486 | 10748 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 05702 | 79693 | 43065 | |||||||||
04170 | 05086 | 96508 | 36642 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3049 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6830 | 0470 | 5845 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 563 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
02, 0811, 1038, 3048, 42, 49, 4563, 65, 6370, 7086, 8693
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật / XSKG 08/09/2024
Đài | Kết quả Kiên Giang >> Chủ nhật >> XSKGIANG 08/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 503373 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 88784 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76470 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 78555 | 75119 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 87436 | 68628 | 53636 | |||||||||
60281 | 30125 | 08068 | 43184 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8655 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1960 | 6620 | 4163 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 744 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 37 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
1928, 25, 2036, 36, 374455, 5568, 60, 6373, 7084, 81, 84
XSKG Chủ nhật / XSKG 01/09/2024
Đài | Kết quả Kiên Giang >> Chủ nhật >> Rạch Giá 01/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 014193 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81681 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 36511 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 40560 | 60330 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 83758 | 05041 | 15454 | |||||||||
51136 | 52292 | 12447 | 38685 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7126 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2507 | 9715 | 9545 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 014 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
0711, 15, 142630, 3641, 47, 4558, 54607881, 8593, 92
xổ số Kiên Giang Chủ nhật / XSKG 25/08/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 25/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 158019 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36299 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 85840 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 97342 | 61244 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 54847 | 12026 | 57051 | |||||||||
52647 | 62545 | 53040 | 13232 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1662 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0822 | 2683 | 6549 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 508 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
081926, 2232, 3240, 42, 44, 47, 47, 45, 40, 4951628399
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật / XSKG 18/08/2024
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 18/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 723457 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 80184 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 25709 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 10481 | 10296 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 51023 | 23773 | 14310 | |||||||||
57443 | 10340 | 20318 | 27377 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8910 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9190 | 5038 | 0339 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 212 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 43 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
0910, 18, 10, 122338, 3943, 40, 435773, 7784, 8196, 90
Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 11/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 828941 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93356 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46571 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 35316 | 23214 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 11343 | 30273 | 31971 | |||||||||
60412 | 11240 | 64706 | 95467 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7353 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8350 | 8539 | 6681 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 423 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 74 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
0616, 14, 12233941, 43, 4056, 53, 506771, 73, 71, 7481
Xem thêm