XSKT Chủ nhật / XSKT 22/09/2024
Đài | Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 22/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 433672 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 04569 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07922 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 71082 | 29548 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 12078 | 67304 | 49729 | |||||||||
81845 | 74613 | 63448 | 87102 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9084 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7589 | 1669 | 5349 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 282 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 12 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
04, 0213, 1222, 2948, 45, 48, 4969, 6972, 7882, 84, 89, 82
XSKT Chủ nhật / XSKT 15/09/2024
Đài | Kết quả Kon tum >> Chủ nhật >> KT 15/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 601281 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34965 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 62812 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65536 | 81865 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 36302 | 88201 | 12216 | |||||||||
61601 | 70111 | 42499 | 52784 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6239 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1093 | 3050 | 2116 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 702 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 11 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
02, 01, 01, 0212, 16, 11, 16, 1136, 395065, 6581, 8499, 93
Kết quả xổ số Kon tum Chủ nhật / XSKT 08/09/2024
Đài | Kết quả Kon tum >> Chủ nhật >> KT 08/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 130907 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 62116 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 87295 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 67612 | 10703 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 37930 | 70255 | 45536 | |||||||||
51707 | 60925 | 68762 | 67603 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6157 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7978 | 5475 | 0040 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 499 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 77 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
07, 03, 07, 0316, 122530, 364055, 576278, 75, 7795, 99
XSKT Chủ nhật / XSKT 01/09/2024
Đài | Kết quả Kon tum >> Chủ nhật >> Xổ số Kon tum 01/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 001858 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02457 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 27819 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 13802 | 86142 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 85765 | 23900 | 03940 | |||||||||
15520 | 08195 | 03874 | 48906 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4123 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0702 | 4143 | 2807 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 937 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 75 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
02, 00, 06, 02, 071920, 233742, 40, 4358, 576574, 7595
xổ số Kon tum Chủ nhật / XSKT 25/08/2024
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 25/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 491942 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 14392 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 59913 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 86116 | 22037 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 48141 | 24744 | 53552 | |||||||||
66182 | 78284 | 36256 | 43093 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3779 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6176 | 2239 | 4209 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 589 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 92 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
0913, 1637, 3942, 41, 4452, 5679, 7682, 84, 8992, 93, 92
Kết quả xổ số Kon tum Chủ nhật / XSKT 18/08/2024
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 18/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 913724 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52289 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 73165 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12739 | 60311 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 40625 | 17401 | 03721 | |||||||||
77640 | 21123 | 57055 | 92025 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1303 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5525 | 7499 | 9123 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 273 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 06 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
01, 03, 061124, 25, 21, 23, 25, 25, 2339405565738999
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 11/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 953077 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95245 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39719 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 19890 | 61368 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 35108 | 44719 | 31372 | |||||||||
68669 | 10073 | 67844 | 58568 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3286 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6409 | 3424 | 8490 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 372 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 04 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
08, 09, 0419, 192445, 4468, 69, 6877, 72, 73, 728690, 90
Xem thêm