Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 07/01/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 69618 | |||||||||||
G.1 | 77903 | |||||||||||
G.2 | 10601 | 27302 | ||||||||||
G.3 | 64369 | 67113 | 39541 | |||||||||
91989 | 70398 | 06419 | ||||||||||
G.4 | 2465 | 5299 | 8705 | 5568 | ||||||||
G.5 | 1279 | 2671 | 9902 | |||||||||
2142 | 3112 | 6408 | ||||||||||
G.6 | 615 | 603 | 561 | |||||||||
G.7 | 85 | 67 | 75 | 12 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
03, 01, 02, 05, 02, 08, 03
18, 13, 19, 12, 15, 12
41, 42
69, 65, 68, 61, 67
79, 71, 75
89, 85
98, 99
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước