Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 10/09/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 35902 | |||||||||||
G.1 | 31314 | |||||||||||
G.2 | 95602 | 40508 | ||||||||||
G.3 | 88800 | 91768 | 96669 | |||||||||
72035 | 32840 | 02228 | ||||||||||
G.4 | 7304 | 9775 | 0393 | 2766 | ||||||||
G.5 | 9414 | 1229 | 3791 | |||||||||
2810 | 9720 | 9332 | ||||||||||
G.6 | 840 | 864 | 219 | |||||||||
G.7 | 40 | 66 | 26 | 22 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
02, 02, 08, 00, 04
14, 14, 10, 19
28, 29, 20, 26, 22
35, 32
40, 40, 40
68, 69, 66, 64, 66
75
93, 91
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước