Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 11 | 69 |
G7 | 362 | 782 |
G6 | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
G5 | 8175 | 4788 |
G4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 30651 75991 |
G3 | 68639 59528 | 88001 80725 |
G2 | 88598 | 75517 |
G1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,7 | |
1 | 1,5,9 | 1,7 |
2 | 2,8 | 5,6,9 |
3 | 3,9,9 | |
4 | 2,4 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 2,8,9 | 4,9 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 2,8 |
9 | 5,8 | 1,2,3,5,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 09 | 23 |
G7 | 824 | 064 | 849 |
G6 | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
G5 | 8850 | 4471 | 9456 |
G4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
G3 | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
G2 | 54848 | 09088 | 76710 |
G1 | 11964 | 47916 | 30517 |
ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,3,4 | 2,9 | 3,7 |
1 | 0 | 6 | 0,7 |
2 | 4,5 | 2,2,5,8,9 | 3 |
3 | 5 | 4 | 3,4,7,9 |
4 | 8 | 6 | 1,9 |
5 | 0 | 5 | 4,6,9 |
6 | 4,7 | 4,7,8 | 5,8 |
7 | 0,3,4 | 1,3 | |
8 | 0,5,8 | 8 | 1,4 |
9 | 8 | 3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 32 | 23 |
G7 | 062 | 110 |
G6 | 9824 5721 7153 | 9357 2718 0004 |
G5 | 2740 | 9883 |
G4 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
G3 | 76291 98622 | 90874 36844 |
G2 | 19640 | 48462 |
G1 | 07129 | 39804 |
ĐB | 295789 | 146986 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 4,4 |
1 | 0,7,8 | |
2 | 1,2,3,4,9 | 3,9 |
3 | 2 | 0 |
4 | 0,0,5 | 0,4 |
5 | 3 | 5,7 |
6 | 2,7 | 2 |
7 | 6 | 4,5 |
8 | 8,9 | 3,6,7 |
9 | 1,3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 96 | 41 |
G7 | 539 | 402 |
G6 | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
G5 | 7549 | 2752 |
G4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
G3 | 94993 45198 | 47414 52312 |
G2 | 48175 | 31453 |
G1 | 85792 | 19729 |
ĐB | 236145 | 600935 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 2 |
1 | 3,4 | 2,4 |
2 | 5,9 | |
3 | 9 | 1,5 |
4 | 0,2,5,9 | 1,2,4 |
5 | 3,3,5,9 | 2,3,3 |
6 | ||
7 | 5 | 4,4,7,9 |
8 | 8 | 1 |
9 | 2,3,6,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 49 | 59 |
G7 | 647 | 768 |
G6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
G5 | 8797 | 4848 |
G4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
G3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
G2 | 48221 | 46628 |
G1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2,5,6,8 | |
2 | 1,5 | 1,8 |
3 | 9 | 5,7,8 |
4 | 2,7,9 | 1,3,3,7,8 |
5 | 1 | 6,9 |
6 | 8,8 | |
7 | 1,5 | |
8 | 9 | 6 |
9 | 1,7,7,8 | 1,5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 77 | 34 |
G7 | 977 | 499 | 487 |
G6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 3,3,7,7 | |
1 | 2,2,5 | 2,6 | 2,7 |
2 | 0,2,5 | 5 | 6,8 |
3 | 0,5 | 0,6 | 4,6,7 |
4 | 0,1,4,6 | 0 | 1,1,2 |
5 | 4 | 5,7 | 1,2 |
6 | 2 | 2 | 0,9 |
7 | 7,7 | 5,7,8 | |
8 | 6,7 | ||
9 | 5,9 | 5,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 29 | 45 |
G7 | 948 | 769 | 598 |
G6 | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
G5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
G3 | 56812 59350 | 32423 27557 | 66371 06957 |
G2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G1 | 31701 | 90726 | 16966 |
ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 1,7 | 6 |
1 | 2,2,9 | 0,1 | |
2 | 8 | 3,6,9 | |
3 | 1,9 | 1,6,9 | |
4 | 8 | 3 | 4,4,5,9 |
5 | 0,6,9 | 7 | 7,8 |
6 | 2,5,9 | 2,6,9 | 6,6,7 |
7 | 3,5 | 1,1,7,9 | |
8 | 9 | 0,5 | |
9 | 0,1,7,9 | 8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 53 | 68 |
G7 | 464 | 823 |
G6 | 3844 8623 1628 | 8606 3661 0585 |
G5 | 8011 | 3551 |
G4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 | 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 |
G3 | 90702 62004 | 74130 97681 |
G2 | 71009 | 70926 |
G1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,4,9 | 6 |
1 | 1 | |
2 | 3,4,6,8 | 3,6,8,8 |
3 | 1 | 0,5,5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 2,3 | 1,8 |
6 | 4,4,6,6,9 | 1,8,8,9 |
7 | ||
8 | 8 | 1,5 |
9 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 74 | 09 |
G7 | 031 | 929 | 204 |
G6 | 6295 0370 5495 | 6817 3623 1188 | 9203 7859 3137 |
G5 | 7995 | 9558 | 0520 |
G4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 |
G3 | 98401 16607 | 33281 56422 | 64512 80048 |
G2 | 28494 | 89354 | 00272 |
G1 | 94133 | 71884 | 80337 |
ĐB | 157145 | 505484 | 729702 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7,8 | 2,3,4,9,9 | |
1 | 3,7 | 2 | |
2 | 2,3,9 | 0,8 | |
3 | 1,3 | 7,7 | |
4 | 5,5 | 4,8 | |
5 | 4 | 4,7,8,9 | 1,5,9 |
6 | 3,6,8 | 4 | 0 |
7 | 0 | 4 | 2,6 |
8 | 7 | 0,1,3,4,4,8 | |
9 | 4,5,5,5 | 2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 95 |
G7 | 567 | 033 |
G6 | 1721 3643 1065 | 7192 2586 7558 |
G5 | 5843 | 9451 |
G4 | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
G3 | 24644 79969 | 18996 12403 |
G2 | 37283 | 68941 |
G1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 1,3 |
1 | 0,1 | 5 |
2 | 0,1 | 1,8 |
3 | 2,4,4 | 3,7 |
4 | 3,3,4,9 | 1,7 |
5 | 1,8 | |
6 | 5,7,9,9 | 9 |
7 | 3,6 | |
8 | 3 | 6 |
9 | 3 | 2,5,6 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT