G | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 08/09/2024 | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 08/09/2024 | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 08/09/2024 |
Giải đặc biệt | 616209 | 130907 | 332069 |
Giải Nhất | 91512 | 62116 | 25612 |
Giải Nhì | 90125 | 87295 | 26241 |
Giải Ba | 5374125120 | 6761210703 | 0044102636 |
Giải Bốn | 56562423460000165135114449093023254 | 37930702554553651707609256876267603 | 79217887520112838198798602485156426 |
Giải Năm | 7322 | 6157 | 3186 |
Giải Sáu | 531599407812 | 797854750040 | 769524374842 |
Giải Bảy | 977 | 499 | 487 |
Giải Tám | 77 | 77 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
09, 01
12, 15, 12
25, 20, 22
35, 30
41, 46, 44, 40
54
62
77, 77
Xổ số Kon tum
07, 03, 07, 03
16, 12
25
30, 36
40
55, 57
62
78, 75, 77
95, 99
Xổ số Thừa Thiên Huế
12, 17
28, 26
36, 37, 34
41, 41, 42
52, 51
69, 60
86, 87
98, 95
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT kỳ trước