Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 151 |
Giải 6 | 692163027081 |
Giải 5 | 5668 |
Giải 4 | 20226463289016935466323131427603779 |
Giải 3 | 9927236045 |
Giải 2 | 29973 |
Giải 1 | 71412 |
ĐB | 062274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,3 |
2 | 1,6,8 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 1 |
6 | 6,8,9 |
7 | 2,3,4,6,9 |
8 | 1,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,5,8 | 1 |
0,1,7 | 2 |
1,7 | 3 |
7 | 4 |
4 | 5 |
2,6,7 | 6 |
7 | |
2,6,8 | 8 |
6,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
60 12 lần | 11 11 lần | 62 11 lần | 01 10 lần | 14 10 lần |
74 10 lần | 91 10 lần | 05 9 lần | 36 9 lần | 54 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
53 1 lần | 24 1 lần | 95 2 lần | 84 2 lần | 77 2 lần |
71 2 lần | 48 2 lần | 45 2 lần | 32 2 lần | 15 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
77 25 lượt | 50 22 lượt | 08 19 lượt | 70 17 lượt | 04 16 lượt |
48 16 lượt | 59 15 lượt | 33 14 lượt | 94 13 lượt | 39 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
49-94 11 lượt | 35-53 10 lượt | 48-84 10 lượt | 78-87 7 lượt | 04-40 6 lượt |
06-60 6 lượt | 05-50 5 lượt | 46-64 5 lượt | 59-95 5 lượt | 14-41 5 lượt |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 769 |
Giải 6 | 209980903680 |
Giải 5 | 2285 |
Giải 4 | 21362006070536698691086117700151343 |
Giải 3 | 3242327557 |
Giải 2 | 53410 |
Giải 1 | 90726 |
ĐB | 998197 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 0,1 |
2 | 3,6,9 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 7 |
6 | 2,6,9 |
7 | |
8 | 0,5 |
9 | 0,1,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,9 | 0 |
0,1,9 | 1 |
6 | 2 |
2,4 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
2,6 | 6 |
0,5,9 | 7 |
8 | |
2,6,9 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 699 |
Giải 6 | 672441880762 |
Giải 5 | 0289 |
Giải 4 | 06220781136880225676603193342600893 |
Giải 3 | 1373133497 |
Giải 2 | 59803 |
Giải 1 | 26718 |
ĐB | 710403 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3 |
1 | 3,8,9 |
2 | 0,4,6 |
3 | 1 |
4 | |
5 | |
6 | 2,5 |
7 | 6 |
8 | 8,9 |
9 | 3,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3 | 1 |
0,6 | 2 |
0,0,1,9 | 3 |
2 | 4 |
6 | 5 |
2,7 | 6 |
9 | 7 |
1,8 | 8 |
1,8,9 | 9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 807 |
Giải 6 | 678369991569 |
Giải 5 | 7537 |
Giải 4 | 59517607989011031580135278109277271 |
Giải 3 | 6473454311 |
Giải 2 | 43358 |
Giải 1 | 69015 |
ĐB | 760738 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,1,5,7 |
2 | 7 |
3 | 4,7,8 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 3,9 |
7 | 1 |
8 | 0,3 |
9 | 2,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
1,7 | 1 |
9 | 2 |
6,8 | 3 |
3 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
0,1,2,3 | 7 |
3,5,9 | 8 |
6,9 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 920 |
Giải 6 | 302547257531 |
Giải 5 | 5496 |
Giải 4 | 29243193262422852672025343580219298 |
Giải 3 | 3707370099 |
Giải 2 | 09447 |
Giải 1 | 25723 |
ĐB | 888561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | 0,3,5,5,6,8 |
3 | 1,4 |
4 | 3,7 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 2,3 |
8 | 9 |
9 | 6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3,6 | 1 |
0,7 | 2 |
2,4,7 | 3 |
3 | 4 |
2,2 | 5 |
2,9 | 6 |
4 | 7 |
2,9 | 8 |
8,9 | 9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 216 |
Giải 6 | 232221860895 |
Giải 5 | 2693 |
Giải 4 | 13846382962564424041955753574761272 |
Giải 3 | 4843604798 |
Giải 2 | 57561 |
Giải 1 | 18369 |
ĐB | 383305 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,6 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 1,4,6,7 |
5 | |
6 | 1,9 |
7 | 2,5 |
8 | 6 |
9 | 3,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,6 | 1 |
1,2,7 | 2 |
9 | 3 |
4 | 4 |
0,7,9 | 5 |
1,3,4,8,9 | 6 |
4 | 7 |
9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 816 |
Giải 6 | 015849098827 |
Giải 5 | 6866 |
Giải 4 | 83066055743258223240410406346082911 |
Giải 3 | 4993272430 |
Giải 2 | 33141 |
Giải 1 | 17946 |
ĐB | 582191 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,6 |
2 | 7 |
3 | 0,2 |
4 | 0,0,1,6 |
5 | 8 |
6 | 0,6,6,7 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,4,6 | 0 |
1,4,9 | 1 |
3,8 | 2 |
3 | |
7 | 4 |
5 | |
1,4,6,6 | 6 |
2,6 | 7 |
5 | 8 |
0 | 9 |
Trực tiếp kết quả xổ số đài Quảng Ngãi thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Lưu ý: Một trang kết quả Xổ số miền trung đài Quảng Ngãi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng ngãi, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 55-3829373, 3822834.