Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 402 |
Giải 6 | 374450810877 |
Giải 5 | 2752 |
Giải 4 | 35525787740895300031857422007941374 |
Giải 3 | 4741452312 |
Giải 2 | 31453 |
Giải 1 | 19729 |
ĐB | 600935 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,4 |
2 | 5,9 |
3 | 1,5 |
4 | 1,2,4 |
5 | 2,3,3 |
6 | |
7 | 4,4,7,9 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4,8 | 1 |
0,1,4,5 | 2 |
5,5 | 3 |
1,4,7,7 | 4 |
2,3 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
8 | |
2,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 12 lần | 41 11 lần | 77 11 lần | 00 10 lần | 04 10 lần |
44 10 lần | 52 10 lần | 74 10 lần | 30 9 lần | 43 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
70 1 lần | 60 1 lần | 56 1 lần | 54 1 lần | 83 2 lần |
46 2 lần | 34 2 lần | 28 2 lần | 22 2 lần | 85 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
56 25 lượt | 38 20 lượt | 18 17 lượt | 11 17 lượt | 54 15 lượt |
16 14 lượt | 89 13 lượt | 70 12 lượt | 75 12 lượt | 06 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
07-70 8 lượt | 28-82 7 lượt | 36-63 7 lượt | 38-83 6 lượt | 09-90 5 lượt |
06-60 5 lượt | 16-61 5 lượt | 67-76 5 lượt | 19-91 5 lượt | 08-80 4 lượt |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 492 |
Giải 6 | 401350277145 |
Giải 5 | 1250 |
Giải 4 | 54996842967772772202468946646431794 |
Giải 3 | 7928128926 |
Giải 2 | 54164 |
Giải 1 | 38942 |
ĐB | 118443 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3 |
2 | 6,7,7 |
3 | |
4 | 2,3,5 |
5 | 0 |
6 | 4,4 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 2,3,4,4,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
8 | 1 |
0,4,9 | 2 |
1,4,9 | 3 |
6,6,9,9 | 4 |
4 | 5 |
2,9,9 | 6 |
2,2 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 305 |
Giải 6 | 983753326303 |
Giải 5 | 6762 |
Giải 4 | 00196472003304418372809983375904269 |
Giải 3 | 5125117565 |
Giải 2 | 05549 |
Giải 1 | 53884 |
ĐB | 496077 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | |
2 | |
3 | 2,7 |
4 | 4,9 |
5 | 1,8,9 |
6 | 2,5,9 |
7 | 2,7 |
8 | 4 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
5 | 1 |
3,6,7 | 2 |
0 | 3 |
4,8 | 4 |
0,6 | 5 |
9 | 6 |
3,7 | 7 |
5,9 | 8 |
4,5,6 | 9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 515 |
Giải 6 | 323786217147 |
Giải 5 | 7617 |
Giải 4 | 51324187041445814874591231243064604 |
Giải 3 | 4944386633 |
Giải 2 | 64226 |
Giải 1 | 34413 |
ĐB | 085004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,4,5 |
1 | 3,5,7 |
2 | 1,3,4,6 |
3 | 0,3,7 |
4 | 3,7 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 4 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
1,2,3,4 | 3 |
0,0,0,2,7 | 4 |
0,1 | 5 |
2 | 6 |
1,3,4 | 7 |
5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 586 |
Giải 6 | 779870410457 |
Giải 5 | 6008 |
Giải 4 | 94604389786834016200872200584149008 |
Giải 3 | 2106435764 |
Giải 2 | 80801 |
Giải 1 | 75104 |
ĐB | 273421 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,4,8,8 |
1 | |
2 | 0,1 |
3 | |
4 | 0,1,1 |
5 | 7 |
6 | 4,4 |
7 | 8 |
8 | 6 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4 | 0 |
0,2,4,4 | 1 |
2 | |
3 | |
0,0,6,6,9 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
5 | 7 |
0,0,7,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 600 |
Giải 6 | 746162471976 |
Giải 5 | 7012 |
Giải 4 | 97413579309766076725902718031978187 |
Giải 3 | 1294270952 |
Giải 2 | 73690 |
Giải 1 | 56086 |
ĐB | 292576 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2,3,9 |
2 | 5 |
3 | 0 |
4 | 2,7 |
5 | 2 |
6 | 0,1,2 |
7 | 1,6,6 |
8 | 6,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,6,9 | 0 |
6,7 | 1 |
1,4,5,6 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
2 | 5 |
7,7,8 | 6 |
4,8 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 992 |
Giải 6 | 701558874808 |
Giải 5 | 4220 |
Giải 4 | 24930843297779982471986017194029166 |
Giải 3 | 1524369783 |
Giải 2 | 83685 |
Giải 1 | 88355 |
ĐB | 842044 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 5 |
2 | 0,9 |
3 | 0 |
4 | 0,3,4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 1,4 |
8 | 3,5,7 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4 | 0 |
0,7 | 1 |
9 | 2 |
4,8 | 3 |
4,7 | 4 |
1,5,8 | 5 |
6 | 6 |
8 | 7 |
0 | 8 |
2,9 | 9 |
XSQNM - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Quảng Nam
Lưu ý một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Nam, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
- Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ.
Điện thoại: (0510) 3811 536.
Truy cập xem kết quả các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR