XSQT Thứ 5 / XSQT 19/09/2024
Đài | Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 19/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 574085 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32292 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 88628 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 61434 | 74770 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 76092 | 04493 | 65405 | |||||||||
85435 | 67016 | 22107 | 70457 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5757 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3664 | 8827 | 2444 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 276 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 95 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Trị
05, 071628, 2734, 354457, 576470, 768592, 92, 93, 95
XSQT Thứ 5 / XSQT 12/09/2024
Đài | Kết quả Quảng Trị >> Thứ 5 >> QT 12/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 379493 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47916 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 09088 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 51734 | 13667 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 90222 | 76425 | 06655 | |||||||||
19929 | 99368 | 69102 | 87773 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4471 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1846 | 6328 | 9722 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 064 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 09 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Trị
02, 091622, 25, 29, 28, 2234465567, 68, 6473, 718893
Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 / XSQT 05/09/2024
Đài | Kết quả Quảng Trị >> Thứ 5 >> QT 05/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 505484 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 71884 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 89354 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 33281 | 56422 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 69759 | 84083 | 25564 | |||||||||
23857 | 43313 | 60680 | 91892 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9558 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6817 | 3623 | 1188 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 929 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 74 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Trị
13, 1722, 23, 2954, 59, 57, 58647484, 84, 81, 83, 80, 8892
XSQT Thứ 5 / XSQT 29/08/2024
Đài | Kết quả Quảng Trị >> Thứ 5 >> Xổ số Quảng Trị 29/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 791366 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 70675 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 03804 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 77160 | 18530 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 18568 | 27146 | 92127 | |||||||||
15035 | 95478 | 62857 | 80238 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1580 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8115 | 5403 | 5520 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 779 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 36 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Trị
04, 031527, 2030, 35, 38, 36465766, 60, 6875, 78, 7980
xổ số Quảng Trị Thứ 5 / XSQT 22/08/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 22/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 289636 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73907 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 61100 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34481 | 41596 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 96243 | 49384 | 15855 | |||||||||
57064 | 28564 | 40302 | 50856 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3291 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8234 | 3180 | 1952 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 050 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Trị
07, 00, 0236, 34, 344355, 56, 52, 5064, 6481, 84, 8096, 91
Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ 5 / XSQT 15/08/2024
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 15/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 370192 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93366 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39941 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 29808 | 72494 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 05339 | 56523 | 60407 | |||||||||
48890 | 85551 | 25558 | 68415 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7197 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6291 | 4304 | 9178 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 866 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Trị
08, 07, 04152339, 344151, 5866, 667892, 94, 90, 97, 91
Tỉnh | Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsqt 08/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 272973 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94577 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18623 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49366 | 80271 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 86572 | 71095 | 56390 | |||||||||
72192 | 32936 | 91894 | 54426 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1686 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5171 | 8005 | 9383 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 319 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 05 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Trị
05, 051923, 26366673, 77, 71, 72, 7186, 8395, 90, 92, 94
Xem thêm