XSTG Chủ nhật / XSTG 22/09/2024
Đài | Xổ số Tiền Giang >> Chủ nhật >> xstg 22/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 245557 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 05074 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 87897 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 73076 | 27550 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 13983 | 06828 | 44033 | |||||||||
68293 | 14297 | 52483 | 96958 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4876 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4371 | 4716 | 9326 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 165 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 35 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tiền Giang
1628, 2633, 3557, 50, 586574, 76, 76, 7183, 8397, 93, 97
XSTG Chủ nhật / XSTG 15/09/2024
Đài | Kết quả Tiền Giang >> Chủ nhật >> TGIANG 15/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 904459 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 85207 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31245 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 43565 | 45693 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 56185 | 01788 | 55455 | |||||||||
33510 | 06691 | 00041 | 83302 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1723 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9480 | 7159 | 2624 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 333 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 08 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tiền Giang
07, 02, 081023, 243345, 4159, 55, 596585, 88, 8093, 91
Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật / XSTG 08/09/2024
Đài | Kết quả Tiền Giang >> Chủ nhật >> XSTGIANG 08/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 807091 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35584 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 24117 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 22850 | 25382 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 30360 | 97095 | 61956 | |||||||||
22839 | 01114 | 50413 | 21332 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5943 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5469 | 4500 | 1079 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 578 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tiền Giang
0017, 14, 1339, 3243, 4250, 5660, 6979, 7884, 8291, 95
XSTG Chủ nhật / XSTG 01/09/2024
Đài | Kết quả Tiền Giang >> Chủ nhật >> Mỹ Tho 01/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 082354 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 12454 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47678 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 66107 | 98648 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 67415 | 24390 | 57145 | |||||||||
43417 | 11761 | 81080 | 24533 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9567 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7400 | 7211 | 4263 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 779 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 06 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tiền Giang
07, 00, 0615, 17, 113348, 4554, 5461, 67, 6378, 798090
xổ số Tiền Giang Chủ nhật / XSTG 25/08/2024
Tỉnh | Tiền Giang >> Chủ nhật >> xstg 25/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 544552 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60435 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82337 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 37824 | 64604 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 53522 | 63779 | 23537 | |||||||||
00608 | 18494 | 44808 | 97512 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7874 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2570 | 2593 | 5941 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 697 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 86 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tiền Giang
04, 08, 081224, 2235, 37, 37415279, 74, 708694, 93, 97
Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật / XSTG 18/08/2024
Tỉnh | Tiền Giang >> Chủ nhật >> xstg 18/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 128312 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11269 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 29461 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 98794 | 58035 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 13712 | 25274 | 03606 | |||||||||
31544 | 52984 | 84660 | 51772 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6930 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4338 | 1405 | 0492 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 989 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tiền Giang
06, 05, 0312, 1235, 30, 384469, 61, 6074, 7284, 8994, 92
Tỉnh | Tiền Giang >> Chủ nhật >> xstg 11/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 528987 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39698 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26969 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 37429 | 38755 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 94406 | 69175 | 47384 | |||||||||
87771 | 07552 | 16428 | 36079 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0346 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1730 | 4951 | 6905 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 373 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 39 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tiền Giang
06, 0529, 2830, 394655, 52, 516975, 71, 79, 7387, 8498
Xem thêm