Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 388 |
Giải 6 | 797776521968 |
Giải 5 | 5563 |
Giải 4 | 81527552189050282025018984293512849 |
Giải 3 | 5838046578 |
Giải 2 | 11544 |
Giải 1 | 05977 |
ĐB | 942153 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 8 |
2 | 5,7 |
3 | 5 |
4 | 2,4,9 |
5 | 2,3 |
6 | 3,8 |
7 | 7,7,8 |
8 | 0,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
0,4,5 | 2 |
5,6 | 3 |
4 | 4 |
2,3 | 5 |
6 | |
2,7,7 | 7 |
1,6,7,8,9 | 8 |
4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
97 14 lần | 57 11 lần | 37 10 lần | 44 10 lần | 23 9 lần |
39 9 lần | 65 9 lần | 00 8 lần | 02 8 lần | 03 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
70 1 lần | 50 1 lần | 84 2 lần | 76 2 lần | 59 2 lần |
53 2 lần | 15 2 lần | 08 2 lần | 96 3 lần | 85 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
40 22 lượt | 59 20 lượt | 76 19 lượt | 93 18 lượt | 08 18 lượt |
85 15 lượt | 83 15 lượt | 20 13 lượt | 07 13 lượt | 74 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
04-40 11 lượt | 67-76 8 lượt | 48-84 6 lượt | 07-70 6 lượt | 09-90 6 lượt |
01-10 5 lượt | 29-92 5 lượt | 13-31 5 lượt | 56-65 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 7 lần | Đầu 1: 7 lần | Đầu 2: 8 lần | Đầu 3: 10 lần | Đầu 4: 5 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đầu 6: 12 lần | Đầu 7: 13 lần | Đầu 8: 6 lần | Đầu 9: 4 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 8 lần | Đuôi 1: 2 lần | Đuôi 2: 7 lần | Đuôi 3: 10 lần | Đuôi 4: 6 lần |
Đuôi 5: 4 lần | Đuôi 6: 13 lần | Đuôi 7: 15 lần | Đuôi 8: 8 lần | Đuôi 9: 3 lần |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 647 |
Giải 6 | 529182160698 |
Giải 5 | 8797 |
Giải 4 | 80571132153564220651095975311855339 |
Giải 3 | 5951227525 |
Giải 2 | 48221 |
Giải 1 | 63275 |
ĐB | 391389 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,5,6,8 |
2 | 1,5 |
3 | 9 |
4 | 2,7,9 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 1,5 |
8 | 9 |
9 | 1,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,5,7,9 | 1 |
1,4 | 2 |
3 | |
4 | |
1,2,7 | 5 |
1 | 6 |
4,9,9 | 7 |
1,9 | 8 |
3,4,8 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 487 |
Giải 6 | 769524374842 |
Giải 5 | 3186 |
Giải 4 | 79217887520112838198798602485156426 |
Giải 3 | 0044102636 |
Giải 2 | 26241 |
Giải 1 | 25612 |
ĐB | 332069 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,7 |
2 | 6,8 |
3 | 4,6,7 |
4 | 1,1,2 |
5 | 1,2 |
6 | 0,9 |
7 | |
8 | 6,7 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4,4,5 | 1 |
1,4,5 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
9 | 5 |
2,3,8 | 6 |
1,3,8 | 7 |
2,9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 719 |
Giải 6 | 803734731528 |
Giải 5 | 3035 |
Giải 4 | 98339315697701653146067498732355097 |
Giải 3 | 5526408851 |
Giải 2 | 21058 |
Giải 1 | 03626 |
ĐB | 735605 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 6,9 |
2 | 3,6,8 |
3 | 5,7,8,9 |
4 | 6,9 |
5 | 1,8 |
6 | 4,9 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2 | |
2,7 | 3 |
6 | 4 |
0,3 | 5 |
1,2,4 | 6 |
3,9 | 7 |
2,3,5 | 8 |
1,3,4,6 | 9 |
Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 803 |
Giải 6 | 729756253102 |
Giải 5 | 9219 |
Giải 4 | 47195752111052436865366998654385200 |
Giải 3 | 2567908537 |
Giải 2 | 00249 |
Giải 1 | 52664 |
ĐB | 928354 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3 |
1 | 1,9 |
2 | 4,5 |
3 | 7 |
4 | 3,9 |
5 | 4 |
6 | 4,5,6 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 5,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 2 |
0,4 | 3 |
2,5,6 | 4 |
2,6,9 | 5 |
6 | 6 |
3,9 | 7 |
8 | |
1,4,7,9 | 9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 737 |
Giải 6 | 283930730133 |
Giải 5 | 3210 |
Giải 4 | 78846510187281722129731893853136145 |
Giải 3 | 1249861630 |
Giải 2 | 91197 |
Giải 1 | 23211 |
ĐB | 015561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,7,8 |
2 | 9 |
3 | 0,1,3,7,9 |
4 | 5,6 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 3 |
8 | 9 |
9 | 7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1,3,6 | 1 |
2 | |
3,7 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
4 | 6 |
1,3,9,9 | 7 |
1,9 | 8 |
2,3,8 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 584 |
Giải 6 | 113325785314 |
Giải 5 | 0244 |
Giải 4 | 87770898902877238938645148513762802 |
Giải 3 | 0075678079 |
Giải 2 | 06292 |
Giải 1 | 72648 |
ĐB | 072479 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,4 |
2 | |
3 | 3,7,8 |
4 | 4,8 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 0,2,8,9,9 |
8 | 2,4 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
1 | |
0,7,8,9 | 2 |
3 | 3 |
1,1,4,8 | 4 |
5 | |
5 | 6 |
3 | 7 |
3,4,7 | 8 |
7,7 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT