XSTTH Thứ 2 / XSTTH 23/09/2024
Đài | Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 23/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 813119 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59659 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60956 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56052 | 43217 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 29971 | 66273 | 72144 | |||||||||
18699 | 54746 | 34067 | 03591 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1928 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6420 | 7197 | 0930 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 862 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 16 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
19, 17, 1628, 203044, 4659, 56, 5267, 6271, 7399, 91, 97
XSTTH Chủ nhật / XSTTH 22/09/2024
Đài | Kết quả Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> TTH 22/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 448925 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52230 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 03386 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 55585 | 01945 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 10473 | 11059 | 35644 | |||||||||
18299 | 74261 | 45936 | 03714 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4992 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4134 | 5022 | 3424 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 992 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 36 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
1425, 22, 2430, 36, 34, 3645, 4459617386, 8599, 92, 92
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 / XSTTH 16/09/2024
Đài | Kết quả Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> TTH 16/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 393278 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59469 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47680 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 86179 | 51225 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 20317 | 95677 | 67422 | |||||||||
52177 | 11834 | 50258 | 11163 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8666 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9654 | 9029 | 2008 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 823 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
0817, 1025, 22, 29, 233458, 5469, 63, 6678, 79, 77, 7780
XSTTH Chủ nhật / XSTTH 15/09/2024
Đài | Kết quả Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> Xổ số Thừa Thiên Huế 15/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 942153 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 05977 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 11544 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 58380 | 46578 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 81527 | 55218 | 90502 | |||||||||
82025 | 01898 | 42935 | 12849 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5563 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7977 | 7652 | 1968 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 388 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
021827, 253544, 49, 4253, 5263, 6877, 78, 7780, 8898
xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 / XSTTH 09/09/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 09/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 391389 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 63275 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 48221 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 59512 | 27525 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 80571 | 13215 | 35642 | |||||||||
20651 | 09597 | 53118 | 55339 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8797 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5291 | 8216 | 0698 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 647 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 49 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
12, 15, 18, 1621, 253942, 47, 495175, 718997, 97, 91, 98
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật / XSTTH 08/09/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 08/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 332069 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25612 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26241 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00441 | 02636 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 79217 | 88752 | 01128 | |||||||||
38198 | 79860 | 24851 | 56426 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3186 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7695 | 2437 | 4842 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 487 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
12, 1728, 2636, 37, 3441, 41, 4252, 5169, 6086, 8798, 95
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 02/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 735605 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03626 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21058 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 55264 | 08851 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 98339 | 31569 | 77016 | |||||||||
53146 | 06749 | 87323 | 55097 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3035 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8037 | 3473 | 1528 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 719 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 38 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
0516, 1926, 23, 2839, 35, 37, 3846, 4958, 5164, 697397
Xem thêm