A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Trying to access array offset on value of type null
Filename: thongke/logan.php
Line Number: 2
Backtrace:
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/views/veso/thongke/logan.php
Line: 2
Function: _error_handler
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/libraries/Template.php
Line: 315
Function: view
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/controllers/frontend/Xosothongke.php
Line: 353
Function: write_view
File: /www/wwwroot/kqxs.live/index.php
Line: 316
Function: require_once
Lô gan Xổ số Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
62 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
29 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
47 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
43 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
06 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
95 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
09 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
42 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
04 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
90 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
37 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
26 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
96 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
70 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
15 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
14 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
17 | 20/09/2024 | 294 | 294 |
49 | 13/09/2024 | 301 | 301 |
27 | 13/09/2024 | 301 | 301 |
34 | 13/09/2024 | 301 | 301 |
16 | 13/09/2024 | 301 | 301 |
69 | 13/09/2024 | 301 | 301 |
89 | 13/09/2024 | 301 | 301 |
40 | 13/09/2024 | 301 | 301 |
12 | 13/09/2024 | 301 | 301 |
92 | 13/09/2024 | 301 | 301 |
53 | 13/09/2024 | 301 | 301 |
25 | 13/09/2024 | 301 | 301 |
32 | 13/09/2024 | 301 | 301 |
07 | 13/09/2024 | 301 | 301 |
41 | 06/09/2024 | 308 | 308 |
80 | 06/09/2024 | 308 | 308 |
73 | 06/09/2024 | 308 | 308 |
75 | 06/09/2024 | 308 | 308 |
30 | 06/09/2024 | 308 | 308 |
44 | 06/09/2024 | 308 | 308 |
81 | 06/09/2024 | 308 | 308 |
78 | 06/09/2024 | 308 | 308 |
28 | 06/09/2024 | 308 | 308 |
00 | 06/09/2024 | 308 | 308 |
97 | 06/09/2024 | 308 | 308 |
02 | 30/08/2024 | 315 | 315 |
36 | 30/08/2024 | 315 | 315 |
01 | 30/08/2024 | 315 | 315 |
31 | 30/08/2024 | 315 | 315 |
61 | 30/08/2024 | 315 | 315 |
39 | 30/08/2024 | 315 | 315 |
85 | 30/08/2024 | 315 | 315 |
23 | 30/08/2024 | 315 | 315 |
60 | 23/08/2024 | 322 | 322 |
86 | 23/08/2024 | 322 | 322 |
72 | 23/08/2024 | 322 | 322 |
20 | 23/08/2024 | 322 | 322 |
58 | 23/08/2024 | 322 | 322 |
99 | 23/08/2024 | 322 | 322 |
54 | 23/08/2024 | 322 | 322 |
19 | 16/08/2024 | 329 | 329 |
66 | 16/08/2024 | 329 | 329 |
21 | 16/08/2024 | 329 | 329 |
22 | 16/08/2024 | 329 | 329 |
65 | 16/08/2024 | 329 | 329 |
05 | 16/08/2024 | 329 | 329 |
94 | 16/08/2024 | 329 | 329 |
45 | 16/08/2024 | 329 | 329 |
98 | 16/08/2024 | 329 | 329 |
03 | 16/08/2024 | 329 | 329 |
08 | 16/08/2024 | 329 | 329 |
63 | 09/08/2024 | 336 | 336 |
82 | 09/08/2024 | 336 | 336 |
71 | 09/08/2024 | 336 | 336 |
52 | 09/08/2024 | 336 | 336 |
76 | 09/08/2024 | 336 | 336 |
35 | 02/08/2024 | 343 | 343 |
38 | 02/08/2024 | 343 | 343 |
84 | 02/08/2024 | 343 | 343 |
33 | 02/08/2024 | 343 | 343 |
64 | 26/07/2024 | 350 | 350 |
88 | 26/07/2024 | 350 | 350 |
87 | 26/07/2024 | 350 | 350 |
77 | 19/07/2024 | 357 | 357 |
10 | 19/07/2024 | 357 | 357 |
11 | 19/07/2024 | 357 | 357 |
- Lo gan XSVL
- Thống kê GĐB XSVL
- Thống kê ĐĐuôi GĐB XSVL
- Thống kê lô rơi XSVL
- Thống kê lô xiên XSVL
- Tần xuất loto XSVL
- Đầu đuôi loto XSVL
- Lô câm XSVL
- XSVL 10 ngày
- XSVL 30 ngày
- XSVL 60 ngày
- XSVL 90 ngày
- XSVL 100 ngày
- XSVL 120 ngày
- XSVL 160 ngày
- XSVL 200 ngày
- XSVL 300 ngày
- XSVL 365 ngày
- XSVL 400 ngày
- XSVL 500 ngày