XSHCM Thứ 2 / XSHCM 23/09/2024
Đài | Xổ số Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 23/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 302921 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30392 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57824 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31708 | 31965 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 98822 | 60430 | 70523 | |||||||||
37225 | 96846 | 30279 | 09674 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3019 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5894 | 6406 | 3363 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 106 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Hồ Chí Minh
08, 06, 061921, 24, 22, 23, 25304665, 63, 6879, 7492, 94
XSHCM Thứ 7 / XSHCM 21/09/2024
Đài | Kết quả Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> HCMINH 21/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 276397 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 19226 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 88005 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 66263 | 87322 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 10225 | 61141 | 80134 | |||||||||
50972 | 42321 | 96580 | 04123 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5323 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9347 | 4726 | 3816 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 265 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Hồ Chí Minh
051626, 22, 25, 21, 23, 23, 263441, 47, 4563, 65728097
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh Thứ 2 / XSHCM 16/09/2024
Đài | Kết quả Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> XSHCMINH 16/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 549394 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23412 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06303 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93321 | 65831 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 74955 | 82627 | 62198 | |||||||||
02919 | 27494 | 32766 | 47479 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5242 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9248 | 1478 | 5292 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 100 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 07 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Hồ Chí Minh
03, 00, 0712, 1921, 273142, 48556679, 7894, 98, 94, 92
XSHCM Thứ 7 / XSHCM 14/09/2024
Đài | Kết quả Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> Hồ Chí Minh 14/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 011517 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 01774 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 73755 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 45079 | 52818 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 93349 | 43802 | 09057 | |||||||||
91800 | 19821 | 06817 | 71760 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1481 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9685 | 4328 | 0237 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 568 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 84 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Hồ Chí Minh
02, 0017, 18, 1721, 28374955, 5760, 6874, 7981, 85, 84
xổ số Hồ Chí Minh Thứ 2 / XSHCM 09/09/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 09/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 087296 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 69659 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 93945 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 39101 | 17782 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 77782 | 17693 | 18412 | |||||||||
95640 | 15132 | 90814 | 62772 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8892 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8317 | 6187 | 8767 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 967 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Hồ Chí Minh
0112, 14, 173245, 4059, 5967, 677282, 82, 8796, 93, 92
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh Thứ 7 / XSHCM 07/09/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 07/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 707032 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40192 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00833 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 97695 | 17264 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 28274 | 26986 | 39875 | |||||||||
55916 | 79482 | 22112 | 91304 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5969 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6153 | 0893 | 8575 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 938 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 93 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Hồ Chí Minh
0416, 1232, 33, 385364, 6974, 75, 7586, 8292, 95, 93, 93
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 02/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 472088 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81030 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 75278 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 90755 | 68611 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 83537 | 50904 | 53144 | |||||||||
70193 | 42198 | 35922 | 37159 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9821 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4975 | 9649 | 7433 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 892 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 71 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Hồ Chí Minh
041122, 2130, 37, 3344, 4955, 5978, 75, 718893, 98, 92
Xem thêm