Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 01/02/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 34838 | |||||||||||
G.1 | 29989 | |||||||||||
G.2 | 64285 | 65938 | ||||||||||
G.3 | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
G.4 | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
G.5 | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
G.6 | 042 | 076 | 709 | |||||||||
G.7 | 74 | 54 | 61 | 06 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
09, 06
18, 16, 12
29
38, 38, 35, 37
48, 41, 47, 42
54
62, 68, 63, 65, 61
76, 74
89, 85, 84, 84
92
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước