Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 01/04/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 70344 | |||||||||||
G.1 | 29158 | |||||||||||
G.2 | 24102 | 22255 | ||||||||||
G.3 | 23385 | 08995 | 78861 | |||||||||
88142 | 93756 | 42929 | ||||||||||
G.4 | 0962 | 4828 | 0948 | 7865 | ||||||||
G.5 | 5076 | 2309 | 1465 | |||||||||
4650 | 5070 | 1375 | ||||||||||
G.6 | 549 | 093 | 772 | |||||||||
G.7 | 09 | 18 | 34 | 91 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
02, 09, 09
18
29, 28
34
44, 42, 48, 49
58, 55, 56, 50
61, 62, 65, 65
76, 70, 75, 72
85
95, 93, 91
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước