Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 07/02/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 18198 | |||||||||||
G.1 | 71786 | |||||||||||
G.2 | 90306 | 05645 | ||||||||||
G.3 | 57283 | 23864 | 72211 | |||||||||
62199 | 57365 | 40880 | ||||||||||
G.4 | 4417 | 4196 | 3901 | 5992 | ||||||||
G.5 | 4003 | 5186 | 5049 | |||||||||
2861 | 1761 | 7271 | ||||||||||
G.6 | 484 | 465 | 916 | |||||||||
G.7 | 44 | 04 | 62 | 23 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
06, 01, 03, 04
11, 17, 16
23
45, 49, 44
64, 65, 61, 61, 65, 62
71
86, 83, 80, 86, 84
98, 99, 96, 92
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước