Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 07/04/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 49736 | |||||||||||
G.1 | 58224 | |||||||||||
G.2 | 65556 | 14147 | ||||||||||
G.3 | 58150 | 72738 | 43810 | |||||||||
30812 | 33149 | 13629 | ||||||||||
G.4 | 8908 | 1830 | 7439 | 0764 | ||||||||
G.5 | 6547 | 1958 | 9971 | |||||||||
7786 | 2569 | 4304 | ||||||||||
G.6 | 463 | 465 | 406 | |||||||||
G.7 | 00 | 44 | 72 | 22 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
08, 04, 06, 00
10, 12
24, 29, 22
36, 38, 30, 39
47, 49, 47, 44
56, 50, 58
64, 69, 63, 65
71, 72
86
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước