Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 09/06/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 84288 | |||||||||||
G.1 | 04963 | |||||||||||
G.2 | 74125 | 38700 | ||||||||||
G.3 | 73140 | 26876 | 60883 | |||||||||
12566 | 74298 | 52888 | ||||||||||
G.4 | 0391 | 5921 | 8049 | 3886 | ||||||||
G.5 | 1500 | 2489 | 8181 | |||||||||
3870 | 1998 | 2926 | ||||||||||
G.6 | 046 | 845 | 943 | |||||||||
G.7 | 84 | 68 | 82 | 38 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
00, 00
25, 21, 26
38
40, 49, 46, 45, 43
63, 66, 68
76, 70
88, 83, 88, 86, 89, 81, 84, 82
98, 91, 98
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước