Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 30/04/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 90819 | |||||||||||
G.1 | 14462 | |||||||||||
G.2 | 46938 | 76537 | ||||||||||
G.3 | 64883 | 87706 | 17676 | |||||||||
03683 | 13446 | 65386 | ||||||||||
G.4 | 6589 | 1038 | 8701 | 2478 | ||||||||
G.5 | 2368 | 5706 | 7865 | |||||||||
8484 | 1913 | 5540 | ||||||||||
G.6 | 027 | 311 | 663 | |||||||||
G.7 | 50 | 70 | 88 | 22 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
06, 01, 06
19, 13, 11
27, 22
38, 37, 38
46, 40
50
62, 68, 65, 63
76, 78, 70
83, 83, 86, 89, 84, 88
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước