G | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 03/04/2024 | Đồng Nai >> Thứ 4 >> xsdn 03/04/2024 | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 03/04/2024 |
Giải đặc biệt | 786266 | 900047 | 029677 |
Giải Nhất | 70600 | 11122 | 59881 |
Giải Nhì | 55093 | 86673 | 43289 |
Giải Ba | 1087869493 | 1703692876 | 9039053116 |
Giải Bốn | 45399722482998894251003280037982575 | 84218284341246199520503264155518003 | 84125595364926842936839130657098998 |
Giải Năm | 8429 | 2284 | 6797 |
Giải Sáu | 676510142608 | 815743530007 | 355050504603 |
Giải Bảy | 172 | 659 | 766 |
Giải Tám | 33 | 35 | 52 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
00, 08
14
28, 29
33
48
51
66, 65
78, 79, 75, 72
88
93, 93, 99
Xổ số Đồng Nai
03, 07
18
22, 20, 26
36, 34, 35
47
55, 57, 53, 59
61
73, 76
84
Xổ số Sóc Trăng
03
16, 13
25
36, 36
50, 50, 52
68, 66
77, 70
81, 89
90, 98, 97
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Nam - XSMN kỳ trước