G | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 06/04/2024 | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 06/04/2024 | Hậu Giang >> Thứ 7 >> xshg 06/04/2024 | Long An >> Thứ 7 >> xsla 06/04/2024 |
Giải đặc biệt | 766671 | 193631 | 970856 | 522519 |
Giải Nhất | 27606 | 93846 | 01145 | 86352 |
Giải Nhì | 35665 | 78420 | 13064 | 58950 |
Giải Ba | 9525706364 | 4328002985 | 6943130679 | 7864220985 |
Giải Bốn | 04675171074416851508556430153151330 | 92758579752393788844216111515825460 | 83752963415150562116336657812465630 | 58946581087695992181412579387544812 |
Giải Năm | 9597 | 3772 | 6705 | 3383 |
Giải Sáu | 417946797367 | 009295862241 | 159043931640 | 829442621335 |
Giải Bảy | 721 | 127 | 681 | 446 |
Giải Tám | 03 | 91 | 92 | 81 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Phước
06, 07, 08, 03
21
31, 30
43
57
65, 64, 68, 67
71, 75, 79, 79
97
Xổ số Hồ Chí Minh
11
20, 27
31, 37
46, 44, 41
58, 58
60
75, 72
80, 85, 86
92, 91
Xổ số Hậu Giang
05, 05
16
24
31, 30
45, 41, 40
56, 52
64, 65
79
81
90, 93, 92
Xổ số Long An
08
19, 12
35
42, 46, 46
52, 50, 59, 57
62
75
85, 81, 83, 81
94
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Nam - XSMN kỳ trước