G | Bạc Liêu >> Thứ 3 >> xsbl 12/03/2024 | Bến Tre >> Thứ 3 >> xsbtr 12/03/2024 | Vũng Tàu >> Thứ 3 >> xsvt 12/03/2024 |
Giải đặc biệt | 907757 | 401945 | 161927 |
Giải Nhất | 27006 | 67256 | 94402 |
Giải Nhì | 65923 | 89042 | 39736 |
Giải Ba | 1753709371 | 7521312105 | 4612822762 |
Giải Bốn | 12425850456101990358902694840032391 | 32149284181977669874939241533233717 | 65482465052037748318898871672902457 |
Giải Năm | 8932 | 8834 | 5189 |
Giải Sáu | 226215676486 | 095815410536 | 641716598701 |
Giải Bảy | 135 | 939 | 127 |
Giải Tám | 44 | 02 | 80 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bạc Liêu
06, 00
19
23, 25
37, 32, 35
45, 44
57, 58
69, 62, 67
71
86
91
Xổ số Bến Tre
05, 02
13, 18, 17
24
32, 34, 36, 39
45, 42, 49, 41
56, 58
76, 74
Xổ số Vũng Tàu
02, 05, 01
18, 17
27, 28, 29, 27
36
57, 59
62
77
82, 87, 89, 80
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Nam - XSMN kỳ trước