G | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 02/07/2024 | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 02/07/2024 |
Giải đặc biệt | 945687 | 685646 |
Giải Nhất | 76520 | 87343 |
Giải Nhì | 67211 | 32732 |
Giải Ba | 2368564045 | 9520274127 |
Giải Bốn | 73023694226855074306435095034473704 | 01684765108988268339368096634386901 |
Giải Năm | 7108 | 7219 |
Giải Sáu | 331026550782 | 472719977548 |
Giải Bảy | 316 | 200 |
Giải Tám | 53 | 19 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
06, 09, 04, 08
11, 10, 16
20, 23, 22
45, 44
50, 55, 53
87, 85, 82
Xổ số Quảng Nam
02, 09, 01, 00
10, 19, 19
27, 27
32, 39
46, 43, 43, 48
84, 82
97
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT kỳ trước