G | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 07/04/2024 | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 07/04/2024 | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 07/04/2024 |
Giải đặc biệt | 508281 | 608750 | 947853 |
Giải Nhất | 91844 | 17006 | 13478 |
Giải Nhì | 62429 | 93930 | 52237 |
Giải Ba | 4092385849 | 9446101794 | 5954263860 |
Giải Bốn | 85216486974287073019165470611340138 | 504984303849303156321722049190 | 60247834372221205469370170732770478 |
Giải Năm | 8297 | 5106 | 9123 |
Giải Sáu | 747184015354 | 034560680997 | 031897999968 |
Giải Bảy | 811 | 449 | 198 |
Giải Tám | 78 | 80 | 11 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
01
16, 19, 13, 11
29, 23
38
44, 49, 47
54
70, 71, 78
81
97, 97
Xổ số Kon tum
06, 03, , 06
20
30, 38, 32
45, 49
50
61, 68
80
94, 98, 90, 97
Xổ số Thừa Thiên Huế
12, 17, 18, 11
27, 23
37, 37
42, 47
53
60, 69, 68
78, 78
99, 98
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT kỳ trước