G | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 12/03/2024 | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 12/03/2024 |
Giải đặc biệt | 509871 | 882163 |
Giải Nhất | 35639 | 96859 |
Giải Nhì | 42370 | 74090 |
Giải Ba | 1168821391 | 4109365957 |
Giải Bốn | 30645837122381954994720559159818290 | 32288399724322119143524431179050849 |
Giải Năm | 4613 | 3615 |
Giải Sáu | 837972087503 | 370443196501 |
Giải Bảy | 366 | 461 |
Giải Tám | 91 | 96 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
08, 03
12, 19, 13
39
45
55
66
71, 70, 79
88
91, 94, 98, 90, 91
Xổ số Quảng Nam
04, 01
15, 19
21
43, 43, 49
59, 57
63, 61
72
88
90, 93, 90, 96
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT kỳ trước