G | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 16/04/2024 | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 16/04/2024 |
Giải đặc biệt | 506704 | 523278 |
Giải Nhất | 19525 | 72697 |
Giải Nhì | 75023 | 22729 |
Giải Ba | 8320863205 | 9501824739 |
Giải Bốn | 85152039940011163873688822568082432 | 10937697072620965612765311833814074 |
Giải Năm | 8613 | 9619 |
Giải Sáu | 003844442290 | 938087450175 |
Giải Bảy | 777 | 114 |
Giải Tám | 42 | 00 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
04, 08, 05
11, 13
25, 23
32, 38
44, 42
52
73, 77
82, 80
94, 90
Xổ số Quảng Nam
07, 09, 00
18, 12, 19, 14
29
39, 37, 31, 38
45
78, 74, 75
80
97
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT kỳ trước