G | Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsdlk 23/04/2024 | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 23/04/2024 |
Giải đặc biệt | 402215 | 544672 |
Giải Nhất | 34986 | 64375 |
Giải Nhì | 02407 | 71907 |
Giải Ba | 7924843612 | 9086587292 |
Giải Bốn | 55416365390978781377567681614055567 | 36078995007977768906430100343843988 |
Giải Năm | 4016 | 3481 |
Giải Sáu | 031655874715 | 741645714747 |
Giải Bảy | 214 | 163 |
Giải Tám | 86 | 02 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
07
15, 12, 16, 16, 16, 15, 14
39
48, 40
68, 67
77
86, 87, 87, 86
Xổ số Quảng Nam
07, 00, 06, 02
10, 16
38
47
65, 63
72, 75, 78, 77, 71
88, 81
92
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT kỳ trước