G | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 27/04/2024 | Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsdno 27/04/2024 | Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsqng 27/04/2024 |
Giải đặc biệt | 341749 | 575240 | 487281 |
Giải Nhất | 94259 | 50199 | 52970 |
Giải Nhì | 66007 | 35656 | 26212 |
Giải Ba | 5719391662 | 7506423848 | 1023106997 |
Giải Bốn | 85127033968344812267637397377085317 | 65426488041277876897586052438255586 | 70744649468933620001889478410533408 |
Giải Năm | 4077 | 8396 | 6501 |
Giải Sáu | 319163374833 | 429910391244 | 487993921211 |
Giải Bảy | 801 | 123 | 980 |
Giải Tám | 79 | 55 | 27 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
07, 01
17
27
39, 37, 33
49, 48
59
62, 67
70, 77, 79
93, 96, 91
Xổ số Đắk Nông
04, 05
26, 23
39
40, 48, 44
56, 55
64
78
82, 86
99, 97, 96, 99
Xổ số Quảng Ngãi
01, 05, 08, 01
12, 11
27
31, 36
44, 46, 47
70, 79
81, 80
97, 92
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT kỳ trước