XSNT Thứ 6 / XSNT 20/09/2024
Đài | Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 20/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 643082 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03518 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39725 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50466 | 67871 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 88394 | 32588 | 64567 | |||||||||
68531 | 92169 | 56548 | 33791 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5125 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0032 | 4200 | 3189 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 978 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
001825, 2531, 32485466, 67, 6971, 7882, 88, 8994, 91
XSNT Thứ 6 / XSNT 13/09/2024
Đài | Kết quả Ninh Thuận >> Thứ 6 >> NT 13/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 702695 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 83926 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 75517 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88001 | 80725 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 64878 | 24311 | 92007 | |||||||||
24692 | 77164 | 70651 | 75991 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4788 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0829 | 6097 | 9993 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 782 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 69 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
01, 0717, 1126, 25, 295164, 697888, 8295, 92, 91, 97, 93
Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 / XSNT 06/09/2024
Đài | Kết quả Ninh Thuận >> Thứ 6 >> NT 06/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 944635 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11535 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 70926 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 74130 | 97681 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 25958 | 88268 | 81243 | |||||||||
68428 | 45599 | 89169 | 26028 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3551 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8606 | 3661 | 0585 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 823 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
0626, 28, 28, 2335, 35, 304358, 5168, 69, 61, 6881, 8599
XSNT Thứ 6 / XSNT 30/08/2024
Đài | Kết quả Ninh Thuận >> Thứ 6 >> Xổ số Ninh Thuận 30/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 945632 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50463 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 05631 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00560 | 13339 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 85119 | 75735 | 75384 | |||||||||
71260 | 71014 | 44152 | 57200 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1860 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1181 | 3309 | 8392 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 770 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 02 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
00, 09, 0219, 1432, 31, 39, 355263, 60, 60, 607084, 8192
xổ số Ninh Thuận Thứ 6 / XSNT 23/08/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 23/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 350231 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29610 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 08147 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26787 | 60492 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 07075 | 86188 | 79734 | |||||||||
10417 | 23101 | 21921 | 73428 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6819 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1781 | 2453 | 8428 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 436 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
0110, 17, 1921, 28, 2831, 34, 3647, 48537587, 88, 8192
Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 / XSNT 16/08/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 16/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 596701 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15090 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39989 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53447 | 75906 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 91234 | 06645 | 98324 | |||||||||
69012 | 26520 | 19043 | 32497 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9291 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4838 | 6663 | 2896 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 139 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 45 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
01, 061224, 2034, 38, 3947, 45, 43, 45638990, 97, 91, 96
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 09/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 167730 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03590 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 51180 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65452 | 90727 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 02519 | 24747 | 55050 | |||||||||
28953 | 82152 | 84530 | 07074 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1982 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1208 | 3713 | 1864 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 186 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 49 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
0819, 132730, 3047, 4952, 50, 53, 52647480, 82, 8690
Xem thêm