XSTN Thứ 5 / XSTN 19/09/2024
Đài | Xổ số Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 19/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 861597 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40451 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47093 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52602 | 34823 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 58815 | 51413 | 47342 | |||||||||
22823 | 08513 | 75692 | 02426 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1526 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5428 | 6898 | 9441 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 873 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 87 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tây Ninh
0215, 13, 1323, 23, 26, 26, 2842, 4151738797, 93, 92, 98
XSTN Thứ 5 / XSTN 12/09/2024
Đài | Kết quả Tây Ninh >> Thứ 5 >> TNINH 12/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 803162 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29023 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63295 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 05778 | 22281 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 83359 | 93181 | 61633 | |||||||||
50791 | 86022 | 19109 | 04168 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0595 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1136 | 6790 | 6376 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 566 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 41 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tây Ninh
0923, 2233, 36415962, 68, 6678, 7681, 8195, 91, 95, 90
Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 / XSTN 05/09/2024
Đài | Kết quả Tây Ninh >> Thứ 5 >> XSTNINH 05/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 568859 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 64200 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06079 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93256 | 81205 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 96239 | 04234 | 65425 | |||||||||
31141 | 35723 | 91574 | 51149 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1917 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7308 | 3033 | 3104 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 783 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tây Ninh
00, 05, 08, 041725, 2339, 34, 33, 3441, 4959, 5679, 7483
XSTN Thứ 5 / XSTN 29/08/2024
Đài | Kết quả Tây Ninh >> Thứ 5 >> Tây Ninh 29/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 238813 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30742 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15856 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 04502 | 48216 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 61711 | 69509 | 01778 | |||||||||
33035 | 09066 | 35780 | 26588 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7321 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0850 | 7624 | 5748 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 408 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tây Ninh
02, 09, 0813, 16, 1121, 243542, 4856, 50, 59667880, 88
xổ số Tây Ninh Thứ 5 / XSTN 22/08/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 22/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 327014 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32872 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 25765 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 52129 | 93199 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 13200 | 14576 | 25215 | |||||||||
97397 | 04948 | 12759 | 45490 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2277 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7819 | 9467 | 3933 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 670 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tây Ninh
00, 0314, 15, 192933485965, 6772, 76, 77, 7099, 97, 90
Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ 5 / XSTN 15/08/2024
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 15/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 740285 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 45837 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17878 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 29537 | 31816 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 12224 | 32585 | 22918 | |||||||||
57767 | 14490 | 88295 | 79695 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6343 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5018 | 8702 | 5130 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 399 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 91 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tây Ninh
0216, 18, 182437, 37, 3043677885, 8590, 95, 95, 99, 91
Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 08/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 295719 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 00945 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72492 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 76586 | 49181 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 79728 | 08625 | 34058 | |||||||||
30803 | 69787 | 13093 | 82602 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1772 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6009 | 6668 | 7017 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 006 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 98 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tây Ninh
03, 02, 09, 0619, 1728, 254558687286, 81, 8792, 93, 98
Xem thêm