A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Trying to access array offset on value of type null
Filename: thongke/logan.php
Line Number: 2
Backtrace:
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/views/veso/thongke/logan.php
Line: 2
Function: _error_handler
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/libraries/Template.php
Line: 315
Function: view
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/controllers/frontend/Xosothongke.php
Line: 353
Function: write_view
File: /www/wwwroot/kqxs.live/index.php
Line: 316
Function: require_once
Lô gan Xổ số Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 | 22/09/2024 | 289 | 289 |
36 | 22/09/2024 | 289 | 289 |
17 | 22/09/2024 | 289 | 289 |
52 | 22/09/2024 | 289 | 289 |
49 | 22/09/2024 | 289 | 289 |
25 | 22/09/2024 | 289 | 289 |
15 | 22/09/2024 | 289 | 289 |
04 | 22/09/2024 | 289 | 289 |
42 | 22/09/2024 | 289 | 289 |
78 | 22/09/2024 | 289 | 289 |
48 | 22/09/2024 | 289 | 289 |
21 | 22/09/2024 | 289 | 289 |
72 | 22/09/2024 | 289 | 289 |
40 | 22/09/2024 | 289 | 289 |
82 | 22/09/2024 | 289 | 289 |
01 | 15/09/2024 | 296 | 296 |
90 | 15/09/2024 | 296 | 296 |
50 | 15/09/2024 | 296 | 296 |
18 | 15/09/2024 | 296 | 296 |
94 | 15/09/2024 | 296 | 296 |
23 | 15/09/2024 | 296 | 296 |
20 | 15/09/2024 | 296 | 296 |
99 | 15/09/2024 | 296 | 296 |
64 | 15/09/2024 | 296 | 296 |
06 | 15/09/2024 | 296 | 296 |
46 | 08/09/2024 | 303 | 303 |
51 | 08/09/2024 | 303 | 303 |
41 | 08/09/2024 | 303 | 303 |
85 | 08/09/2024 | 303 | 303 |
89 | 08/09/2024 | 303 | 303 |
91 | 08/09/2024 | 303 | 303 |
67 | 08/09/2024 | 303 | 303 |
92 | 08/09/2024 | 303 | 303 |
79 | 08/09/2024 | 303 | 303 |
73 | 08/09/2024 | 303 | 303 |
35 | 08/09/2024 | 303 | 303 |
59 | 08/09/2024 | 303 | 303 |
84 | 01/09/2024 | 310 | 310 |
00 | 01/09/2024 | 310 | 310 |
37 | 01/09/2024 | 310 | 310 |
47 | 01/09/2024 | 310 | 310 |
70 | 01/09/2024 | 310 | 310 |
75 | 01/09/2024 | 310 | 310 |
62 | 01/09/2024 | 310 | 310 |
60 | 01/09/2024 | 310 | 310 |
77 | 01/09/2024 | 310 | 310 |
81 | 01/09/2024 | 310 | 310 |
86 | 01/09/2024 | 310 | 310 |
88 | 25/08/2024 | 317 | 317 |
27 | 25/08/2024 | 317 | 317 |
45 | 25/08/2024 | 317 | 317 |
05 | 25/08/2024 | 317 | 317 |
38 | 25/08/2024 | 317 | 317 |
30 | 18/08/2024 | 324 | 324 |
29 | 18/08/2024 | 324 | 324 |
08 | 18/08/2024 | 324 | 324 |
03 | 18/08/2024 | 324 | 324 |
24 | 18/08/2024 | 324 | 324 |
31 | 11/08/2024 | 331 | 331 |
66 | 11/08/2024 | 331 | 331 |
97 | 11/08/2024 | 331 | 331 |
56 | 11/08/2024 | 331 | 331 |
98 | 11/08/2024 | 331 | 331 |
07 | 04/08/2024 | 338 | 338 |
09 | 04/08/2024 | 338 | 338 |
57 | 04/08/2024 | 338 | 338 |
65 | 04/08/2024 | 338 | 338 |
74 | 04/08/2024 | 338 | 338 |
34 | 04/08/2024 | 338 | 338 |
63 | 04/08/2024 | 338 | 338 |
58 | 04/08/2024 | 338 | 338 |
11 | 04/08/2024 | 338 | 338 |
22 | 28/07/2024 | 345 | 345 |
44 | 28/07/2024 | 345 | 345 |
80 | 28/07/2024 | 345 | 345 |
28 | 28/07/2024 | 345 | 345 |
69 | 21/07/2024 | 352 | 352 |
13 | 21/07/2024 | 352 | 352 |
16 | 21/07/2024 | 352 | 352 |
76 | 21/07/2024 | 352 | 352 |
53 | 21/07/2024 | 352 | 352 |
32 | 14/07/2024 | 359 | 359 |
96 | 14/07/2024 | 359 | 359 |
02 | 14/07/2024 | 359 | 359 |
- Lo gan XSDL
- Thống kê GĐB XSDL
- Thống kê ĐĐuôi GĐB XSDL
- Thống kê lô rơi XSDL
- Thống kê lô xiên XSDL
- Tần xuất loto XSDL
- Đầu đuôi loto XSDL
- Lô câm XSDL
- XSDL 10 ngày
- XSDL 30 ngày
- XSDL 60 ngày
- XSDL 90 ngày
- XSDL 100 ngày
- XSDL 120 ngày
- XSDL 160 ngày
- XSDL 200 ngày
- XSDL 300 ngày
- XSDL 365 ngày
- XSDL 400 ngày
- XSDL 500 ngày