A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Trying to access array offset on value of type null
Filename: thongke/logan.php
Line Number: 2
Backtrace:
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/views/veso/thongke/logan.php
Line: 2
Function: _error_handler
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/libraries/Template.php
Line: 315
Function: view
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/controllers/frontend/Xosothongke.php
Line: 353
Function: write_view
File: /www/wwwroot/kqxs.live/index.php
Line: 316
Function: require_once
Lô gan Xổ số Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 | 21/09/2024 | 137 | 137 |
02 | 21/09/2024 | 137 | 137 |
63 | 21/09/2024 | 137 | 140 |
20 | 21/09/2024 | 137 | 137 |
67 | 21/09/2024 | 137 | 137 |
42 | 21/09/2024 | 137 | 137 |
46 | 21/09/2024 | 137 | 137 |
77 | 21/09/2024 | 137 | 137 |
96 | 21/09/2024 | 137 | 137 |
01 | 21/09/2024 | 137 | 154 |
88 | 21/09/2024 | 137 | 137 |
89 | 21/09/2024 | 137 | 137 |
94 | 21/09/2024 | 137 | 137 |
05 | 21/09/2024 | 137 | 137 |
52 | 21/09/2024 | 137 | 137 |
82 | 21/09/2024 | 137 | 137 |
24 | 14/09/2024 | 144 | 144 |
48 | 14/09/2024 | 144 | 144 |
81 | 14/09/2024 | 144 | 144 |
17 | 14/09/2024 | 144 | 144 |
74 | 14/09/2024 | 144 | 144 |
26 | 14/09/2024 | 144 | 144 |
56 | 14/09/2024 | 144 | 144 |
09 | 14/09/2024 | 144 | 144 |
80 | 14/09/2024 | 144 | 144 |
65 | 14/09/2024 | 144 | 144 |
66 | 14/09/2024 | 144 | 144 |
92 | 14/09/2024 | 144 | 144 |
97 | 14/09/2024 | 144 | 144 |
54 | 14/09/2024 | 144 | 144 |
49 | 07/09/2024 | 151 | 151 |
58 | 07/09/2024 | 151 | 151 |
71 | 07/09/2024 | 151 | 151 |
57 | 07/09/2024 | 151 | 151 |
44 | 07/09/2024 | 151 | 151 |
39 | 07/09/2024 | 151 | 151 |
31 | 07/09/2024 | 151 | 151 |
36 | 07/09/2024 | 151 | 151 |
79 | 07/09/2024 | 151 | 151 |
06 | 07/09/2024 | 151 | 151 |
98 | 07/09/2024 | 151 | 151 |
45 | 07/09/2024 | 151 | 151 |
03 | 31/08/2024 | 158 | 158 |
15 | 31/08/2024 | 158 | 158 |
10 | 31/08/2024 | 158 | 158 |
91 | 31/08/2024 | 158 | 158 |
69 | 31/08/2024 | 158 | 158 |
99 | 31/08/2024 | 158 | 158 |
50 | 31/08/2024 | 158 | 158 |
95 | 31/08/2024 | 158 | 158 |
00 | 31/08/2024 | 158 | 158 |
33 | 24/08/2024 | 165 | 165 |
72 | 24/08/2024 | 165 | 165 |
19 | 24/08/2024 | 165 | 165 |
75 | 24/08/2024 | 165 | 165 |
35 | 24/08/2024 | 165 | 165 |
40 | 24/08/2024 | 165 | 165 |
64 | 24/08/2024 | 165 | 165 |
73 | 24/08/2024 | 165 | 165 |
43 | 24/08/2024 | 165 | 165 |
83 | 17/08/2024 | 172 | 172 |
32 | 17/08/2024 | 172 | 172 |
04 | 17/08/2024 | 172 | 172 |
86 | 17/08/2024 | 172 | 172 |
18 | 17/08/2024 | 172 | 172 |
14 | 17/08/2024 | 172 | 172 |
23 | 17/08/2024 | 172 | 172 |
87 | 10/08/2024 | 179 | 179 |
34 | 10/08/2024 | 179 | 179 |
41 | 10/08/2024 | 179 | 179 |
08 | 10/08/2024 | 179 | 179 |
62 | 10/08/2024 | 179 | 179 |
53 | 10/08/2024 | 179 | 179 |
11 | 10/08/2024 | 179 | 179 |
51 | 03/08/2024 | 186 | 186 |
68 | 03/08/2024 | 186 | 186 |
70 | 03/08/2024 | 186 | 186 |
55 | 27/07/2024 | 193 | 193 |
21 | 27/07/2024 | 193 | 193 |
16 | 27/07/2024 | 193 | 193 |
22 | 27/07/2024 | 193 | 193 |
29 | 20/07/2024 | 200 | 200 |
85 | 20/07/2024 | 200 | 200 |
12 | 13/07/2024 | 207 | 207 |
25 | 13/07/2024 | 207 | 207 |
78 | 13/07/2024 | 207 | 207 |
90 | 13/07/2024 | 207 | 207 |
93 | 06/07/2024 | 214 | 214 |
27 | 06/07/2024 | 214 | 214 |
59 | 06/07/2024 | 214 | 214 |
07 | 29/06/2024 | 221 | 221 |
60 | 29/06/2024 | 221 | 221 |
37 | 15/06/2024 | 235 | 235 |
13 | 15/06/2024 | 235 | 235 |
76 | 15/06/2024 | 235 | 235 |
47 | 08/06/2024 | 242 | 242 |
30 | 25/05/2024 | 256 | 256 |
61 | 25/05/2024 | 256 | 256 |
84 | 25/05/2024 | 256 | 256 |
38 | 18/05/2024 | 263 | 263 |
- Lo gan XSDNO
- Thống kê GĐB XSDNO
- Thống kê ĐĐuôi GĐB XSDNO
- Thống kê lô rơi XSDNO
- Thống kê lô xiên XSDNO
- Tần xuất loto XSDNO
- Đầu đuôi loto XSDNO
- Lô câm XSDNO
- XSDNO 10 ngày
- XSDNO 30 ngày
- XSDNO 60 ngày
- XSDNO 90 ngày
- XSDNO 100 ngày
- XSDNO 120 ngày
- XSDNO 160 ngày
- XSDNO 200 ngày
- XSDNO 300 ngày
- XSDNO 365 ngày
- XSDNO 400 ngày
- XSDNO 500 ngày