A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Trying to access array offset on value of type null
Filename: thongke/logan.php
Line Number: 2
Backtrace:
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/views/veso/thongke/logan.php
Line: 2
Function: _error_handler
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/libraries/Template.php
Line: 315
Function: view
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/controllers/frontend/Xosothongke.php
Line: 353
Function: write_view
File: /www/wwwroot/kqxs.live/index.php
Line: 316
Function: require_once
Lô gan Xổ số Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
47 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
76 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
45 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
44 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
29 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
49 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
63 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
71 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
00 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
06 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
53 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
24 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
22 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
34 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
70 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
30 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
12 | 20/09/2024 | 145 | 145 |
15 | 13/09/2024 | 152 | 152 |
98 | 13/09/2024 | 152 | 152 |
39 | 13/09/2024 | 152 | 152 |
28 | 13/09/2024 | 152 | 152 |
56 | 13/09/2024 | 152 | 152 |
33 | 13/09/2024 | 152 | 152 |
95 | 13/09/2024 | 152 | 152 |
42 | 13/09/2024 | 152 | 152 |
19 | 13/09/2024 | 152 | 152 |
82 | 13/09/2024 | 152 | 152 |
75 | 13/09/2024 | 152 | 152 |
68 | 13/09/2024 | 152 | 152 |
69 | 13/09/2024 | 152 | 152 |
62 | 13/09/2024 | 152 | 152 |
11 | 13/09/2024 | 152 | 152 |
31 | 06/09/2024 | 159 | 159 |
66 | 06/09/2024 | 159 | 159 |
09 | 06/09/2024 | 159 | 159 |
02 | 06/09/2024 | 159 | 159 |
04 | 06/09/2024 | 159 | 159 |
26 | 06/09/2024 | 159 | 159 |
88 | 06/09/2024 | 159 | 159 |
64 | 06/09/2024 | 159 | 159 |
52 | 06/09/2024 | 159 | 159 |
23 | 06/09/2024 | 159 | 159 |
77 | 30/08/2024 | 166 | 166 |
14 | 30/08/2024 | 166 | 166 |
96 | 30/08/2024 | 166 | 166 |
03 | 30/08/2024 | 166 | 166 |
32 | 30/08/2024 | 166 | 166 |
74 | 30/08/2024 | 166 | 166 |
58 | 30/08/2024 | 166 | 166 |
72 | 30/08/2024 | 166 | 166 |
43 | 30/08/2024 | 166 | 166 |
60 | 30/08/2024 | 166 | 166 |
85 | 23/08/2024 | 173 | 173 |
78 | 23/08/2024 | 173 | 173 |
99 | 23/08/2024 | 173 | 173 |
89 | 23/08/2024 | 173 | 173 |
07 | 23/08/2024 | 173 | 173 |
48 | 23/08/2024 | 173 | 173 |
50 | 16/08/2024 | 180 | 180 |
97 | 16/08/2024 | 180 | 180 |
21 | 16/08/2024 | 180 | 180 |
41 | 09/08/2024 | 187 | 187 |
55 | 09/08/2024 | 187 | 187 |
20 | 02/08/2024 | 194 | 194 |
79 | 02/08/2024 | 194 | 194 |
61 | 02/08/2024 | 194 | 194 |
87 | 02/08/2024 | 194 | 194 |
05 | 02/08/2024 | 194 | 194 |
38 | 26/07/2024 | 201 | 201 |
94 | 26/07/2024 | 201 | 201 |
51 | 26/07/2024 | 201 | 201 |
90 | 26/07/2024 | 201 | 201 |
83 | 26/07/2024 | 201 | 201 |
59 | 19/07/2024 | 208 | 208 |
01 | 19/07/2024 | 208 | 208 |
86 | 19/07/2024 | 208 | 208 |
10 | 19/07/2024 | 208 | 208 |
65 | 19/07/2024 | 208 | 208 |
25 | 12/07/2024 | 215 | 215 |
81 | 12/07/2024 | 215 | 215 |
67 | 12/07/2024 | 215 | 215 |
17 | 05/07/2024 | 222 | 222 |
54 | 05/07/2024 | 222 | 222 |
46 | 05/07/2024 | 222 | 222 |
73 | 05/07/2024 | 222 | 222 |
16 | 21/06/2024 | 236 | 236 |
18 | 21/06/2024 | 236 | 236 |
35 | 14/06/2024 | 243 | 243 |
36 | 14/06/2024 | 243 | 243 |
84 | 14/06/2024 | 243 | 243 |
91 | 07/06/2024 | 250 | 250 |
93 | 24/05/2024 | 264 | 264 |
08 | 24/05/2024 | 264 | 264 |
13 | 17/05/2024 | 271 | 271 |
27 | 03/05/2024 | 285 | 285 |
37 | 03/05/2024 | 285 | 285 |
80 | 12/04/2024 | 306 | 306 |
40 | 22/03/2024 | 327 | 327 |
92 | 01/03/2024 | 348 | 348 |
- Lo gan XSGL
- Thống kê GĐB XSGL
- Thống kê ĐĐuôi GĐB XSGL
- Thống kê lô rơi XSGL
- Thống kê lô xiên XSGL
- Tần xuất loto XSGL
- Đầu đuôi loto XSGL
- Lô câm XSGL
- XSGL 10 ngày
- XSGL 30 ngày
- XSGL 60 ngày
- XSGL 90 ngày
- XSGL 100 ngày
- XSGL 120 ngày
- XSGL 160 ngày
- XSGL 200 ngày
- XSGL 300 ngày
- XSGL 365 ngày
- XSGL 400 ngày
- XSGL 500 ngày