A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Trying to access array offset on value of type null
Filename: thongke/logan.php
Line Number: 2
Backtrace:
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/views/veso/thongke/logan.php
Line: 2
Function: _error_handler
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/libraries/Template.php
Line: 315
Function: view
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/controllers/frontend/Xosothongke.php
Line: 353
Function: write_view
File: /www/wwwroot/kqxs.live/index.php
Line: 316
Function: require_once
Lô gan Xổ số Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 | 22/09/2024 | 229 | 229 |
14 | 22/09/2024 | 229 | 229 |
31 | 22/09/2024 | 229 | 229 |
96 | 22/09/2024 | 229 | 229 |
77 | 22/09/2024 | 229 | 229 |
00 | 22/09/2024 | 229 | 229 |
63 | 22/09/2024 | 229 | 229 |
89 | 22/09/2024 | 229 | 229 |
35 | 22/09/2024 | 229 | 229 |
33 | 22/09/2024 | 229 | 229 |
49 | 22/09/2024 | 229 | 229 |
50 | 22/09/2024 | 229 | 229 |
94 | 22/09/2024 | 229 | 229 |
98 | 22/09/2024 | 229 | 229 |
66 | 22/09/2024 | 229 | 229 |
38 | 15/09/2024 | 236 | 236 |
11 | 15/09/2024 | 236 | 236 |
86 | 15/09/2024 | 236 | 236 |
48 | 15/09/2024 | 236 | 236 |
02 | 15/09/2024 | 236 | 236 |
93 | 15/09/2024 | 236 | 236 |
65 | 15/09/2024 | 236 | 236 |
70 | 15/09/2024 | 236 | 236 |
08 | 15/09/2024 | 236 | 236 |
42 | 15/09/2024 | 236 | 236 |
30 | 15/09/2024 | 236 | 236 |
45 | 15/09/2024 | 236 | 236 |
10 | 15/09/2024 | 236 | 236 |
73 | 08/09/2024 | 243 | 243 |
84 | 08/09/2024 | 243 | 243 |
55 | 08/09/2024 | 243 | 243 |
19 | 08/09/2024 | 243 | 243 |
36 | 08/09/2024 | 243 | 243 |
81 | 08/09/2024 | 243 | 243 |
25 | 08/09/2024 | 243 | 243 |
68 | 08/09/2024 | 243 | 243 |
60 | 08/09/2024 | 243 | 243 |
20 | 08/09/2024 | 243 | 243 |
44 | 08/09/2024 | 243 | 243 |
37 | 08/09/2024 | 243 | 243 |
58 | 01/09/2024 | 250 | 250 |
41 | 01/09/2024 | 250 | 250 |
54 | 01/09/2024 | 250 | 250 |
92 | 01/09/2024 | 250 | 250 |
47 | 01/09/2024 | 250 | 250 |
85 | 01/09/2024 | 250 | 250 |
26 | 01/09/2024 | 250 | 250 |
07 | 01/09/2024 | 250 | 250 |
15 | 01/09/2024 | 250 | 250 |
78 | 01/09/2024 | 250 | 250 |
99 | 25/08/2024 | 257 | 257 |
40 | 25/08/2024 | 257 | 257 |
51 | 25/08/2024 | 257 | 257 |
32 | 25/08/2024 | 257 | 257 |
62 | 25/08/2024 | 257 | 257 |
22 | 25/08/2024 | 257 | 257 |
83 | 25/08/2024 | 257 | 257 |
57 | 18/08/2024 | 264 | 264 |
09 | 18/08/2024 | 264 | 264 |
23 | 18/08/2024 | 264 | 264 |
43 | 18/08/2024 | 264 | 264 |
18 | 18/08/2024 | 264 | 264 |
90 | 18/08/2024 | 264 | 264 |
39 | 18/08/2024 | 264 | 264 |
12 | 18/08/2024 | 264 | 264 |
56 | 11/08/2024 | 271 | 271 |
71 | 11/08/2024 | 271 | 271 |
16 | 11/08/2024 | 271 | 271 |
06 | 11/08/2024 | 271 | 271 |
67 | 11/08/2024 | 271 | 271 |
53 | 11/08/2024 | 271 | 271 |
74 | 11/08/2024 | 271 | 271 |
91 | 04/08/2024 | 278 | 278 |
04 | 04/08/2024 | 278 | 278 |
69 | 04/08/2024 | 278 | 278 |
64 | 04/08/2024 | 278 | 278 |
79 | 04/08/2024 | 278 | 278 |
80 | 04/08/2024 | 278 | 278 |
72 | 04/08/2024 | 278 | 278 |
97 | 04/08/2024 | 278 | 278 |
29 | 28/07/2024 | 285 | 285 |
27 | 28/07/2024 | 285 | 285 |
01 | 28/07/2024 | 285 | 285 |
61 | 21/07/2024 | 292 | 292 |
87 | 21/07/2024 | 292 | 292 |
82 | 21/07/2024 | 292 | 292 |
46 | 21/07/2024 | 292 | 292 |
88 | 21/07/2024 | 292 | 292 |
95 | 14/07/2024 | 299 | 299 |
52 | 07/07/2024 | 306 | 306 |
59 | 07/07/2024 | 306 | 306 |
03 | 30/06/2024 | 313 | 313 |
17 | 16/06/2024 | 327 | 327 |
05 | 16/06/2024 | 327 | 327 |
76 | 16/06/2024 | 327 | 327 |
13 | 09/06/2024 | 334 | 334 |
24 | 02/06/2024 | 341 | 341 |
- Lo gan XSKG
- Thống kê GĐB XSKG
- Thống kê ĐĐuôi GĐB XSKG
- Thống kê lô rơi XSKG
- Thống kê lô xiên XSKG
- Tần xuất loto XSKG
- Đầu đuôi loto XSKG
- Lô câm XSKG
- XSKG 10 ngày
- XSKG 30 ngày
- XSKG 60 ngày
- XSKG 90 ngày
- XSKG 100 ngày
- XSKG 120 ngày
- XSKG 160 ngày
- XSKG 200 ngày
- XSKG 300 ngày
- XSKG 365 ngày
- XSKG 400 ngày
- XSKG 500 ngày