A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Trying to access array offset on value of type null
Filename: thongke/logan.php
Line Number: 2
Backtrace:
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/views/veso/thongke/logan.php
Line: 2
Function: _error_handler
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/libraries/Template.php
Line: 315
Function: view
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/controllers/frontend/Xosothongke.php
Line: 353
Function: write_view
File: /www/wwwroot/kqxs.live/index.php
Line: 316
Function: require_once
Lô gan Xổ số Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 | 22/09/2024 | 218 | 218 |
14 | 22/09/2024 | 218 | 218 |
31 | 22/09/2024 | 218 | 218 |
96 | 22/09/2024 | 218 | 218 |
77 | 22/09/2024 | 218 | 218 |
00 | 22/09/2024 | 218 | 218 |
63 | 22/09/2024 | 218 | 218 |
89 | 22/09/2024 | 218 | 218 |
35 | 22/09/2024 | 218 | 218 |
33 | 22/09/2024 | 218 | 218 |
49 | 22/09/2024 | 218 | 218 |
50 | 22/09/2024 | 218 | 218 |
94 | 22/09/2024 | 218 | 218 |
98 | 22/09/2024 | 218 | 218 |
66 | 22/09/2024 | 218 | 218 |
38 | 15/09/2024 | 225 | 225 |
11 | 15/09/2024 | 225 | 225 |
86 | 15/09/2024 | 225 | 225 |
48 | 15/09/2024 | 225 | 225 |
02 | 15/09/2024 | 225 | 225 |
93 | 15/09/2024 | 225 | 225 |
65 | 15/09/2024 | 225 | 225 |
70 | 15/09/2024 | 225 | 225 |
08 | 15/09/2024 | 225 | 225 |
42 | 15/09/2024 | 225 | 225 |
30 | 15/09/2024 | 225 | 225 |
45 | 15/09/2024 | 225 | 225 |
10 | 15/09/2024 | 225 | 225 |
73 | 08/09/2024 | 232 | 232 |
84 | 08/09/2024 | 232 | 232 |
55 | 08/09/2024 | 232 | 232 |
19 | 08/09/2024 | 232 | 232 |
36 | 08/09/2024 | 232 | 232 |
81 | 08/09/2024 | 232 | 232 |
25 | 08/09/2024 | 232 | 232 |
68 | 08/09/2024 | 232 | 232 |
60 | 08/09/2024 | 232 | 232 |
20 | 08/09/2024 | 232 | 232 |
44 | 08/09/2024 | 232 | 232 |
37 | 08/09/2024 | 232 | 232 |
58 | 01/09/2024 | 239 | 239 |
41 | 01/09/2024 | 239 | 239 |
54 | 01/09/2024 | 239 | 239 |
92 | 01/09/2024 | 239 | 239 |
47 | 01/09/2024 | 239 | 239 |
85 | 01/09/2024 | 239 | 239 |
26 | 01/09/2024 | 239 | 239 |
07 | 01/09/2024 | 239 | 239 |
15 | 01/09/2024 | 239 | 239 |
78 | 01/09/2024 | 239 | 239 |
99 | 25/08/2024 | 246 | 246 |
40 | 25/08/2024 | 246 | 246 |
51 | 25/08/2024 | 246 | 246 |
32 | 25/08/2024 | 246 | 246 |
62 | 25/08/2024 | 246 | 246 |
22 | 25/08/2024 | 246 | 246 |
83 | 25/08/2024 | 246 | 246 |
57 | 18/08/2024 | 253 | 253 |
09 | 18/08/2024 | 253 | 253 |
23 | 18/08/2024 | 253 | 253 |
43 | 18/08/2024 | 253 | 253 |
18 | 18/08/2024 | 253 | 253 |
90 | 18/08/2024 | 253 | 253 |
39 | 18/08/2024 | 253 | 253 |
12 | 18/08/2024 | 253 | 253 |
56 | 11/08/2024 | 260 | 260 |
71 | 11/08/2024 | 260 | 260 |
16 | 11/08/2024 | 260 | 260 |
06 | 11/08/2024 | 260 | 260 |
67 | 11/08/2024 | 260 | 260 |
53 | 11/08/2024 | 260 | 260 |
74 | 11/08/2024 | 260 | 260 |
91 | 04/08/2024 | 267 | 267 |
04 | 04/08/2024 | 267 | 267 |
69 | 04/08/2024 | 267 | 267 |
64 | 04/08/2024 | 267 | 267 |
79 | 04/08/2024 | 267 | 267 |
80 | 04/08/2024 | 267 | 267 |
72 | 04/08/2024 | 267 | 267 |
97 | 04/08/2024 | 267 | 267 |
29 | 28/07/2024 | 274 | 274 |
27 | 28/07/2024 | 274 | 274 |
01 | 28/07/2024 | 274 | 274 |
61 | 21/07/2024 | 281 | 281 |
87 | 21/07/2024 | 281 | 281 |
82 | 21/07/2024 | 281 | 281 |
46 | 21/07/2024 | 281 | 281 |
88 | 21/07/2024 | 281 | 281 |
95 | 14/07/2024 | 288 | 288 |
52 | 07/07/2024 | 295 | 295 |
59 | 07/07/2024 | 295 | 295 |
03 | 30/06/2024 | 302 | 302 |
17 | 16/06/2024 | 316 | 316 |
05 | 16/06/2024 | 316 | 316 |
76 | 16/06/2024 | 316 | 316 |
13 | 09/06/2024 | 323 | 323 |
24 | 02/06/2024 | 330 | 330 |
75 | 12/05/2024 | 351 | 351 |
- Lo gan XSKG
- Thống kê GĐB XSKG
- Thống kê ĐĐuôi GĐB XSKG
- Thống kê lô rơi XSKG
- Thống kê lô xiên XSKG
- Tần xuất loto XSKG
- Đầu đuôi loto XSKG
- Lô câm XSKG
- XSKG 10 ngày
- XSKG 30 ngày
- XSKG 60 ngày
- XSKG 90 ngày
- XSKG 100 ngày
- XSKG 120 ngày
- XSKG 160 ngày
- XSKG 200 ngày
- XSKG 300 ngày
- XSKG 365 ngày
- XSKG 400 ngày
- XSKG 500 ngày