A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Trying to access array offset on value of type null
Filename: thongke/logan.php
Line Number: 2
Backtrace:
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/views/veso/thongke/logan.php
Line: 2
Function: _error_handler
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/libraries/Template.php
Line: 315
Function: view
File: /www/wwwroot/kqxs.live/libkqxs123/application/controllers/frontend/Xosothongke.php
Line: 353
Function: write_view
File: /www/wwwroot/kqxs.live/index.php
Line: 316
Function: require_once
Lô gan Xổ số Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
35 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
46 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
51 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
81 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
45 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
96 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
14 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
16 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
54 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
56 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
00 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
44 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
60 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
50 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
23 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
52 | 23/09/2024 | 263 | 263 |
80 | 16/09/2024 | 270 | 270 |
85 | 16/09/2024 | 270 | 270 |
28 | 16/09/2024 | 270 | 270 |
39 | 16/09/2024 | 270 | 270 |
97 | 16/09/2024 | 270 | 270 |
27 | 16/09/2024 | 270 | 270 |
18 | 16/09/2024 | 270 | 270 |
98 | 16/09/2024 | 270 | 270 |
89 | 16/09/2024 | 270 | 270 |
68 | 16/09/2024 | 270 | 270 |
66 | 16/09/2024 | 270 | 270 |
48 | 16/09/2024 | 270 | 270 |
09 | 16/09/2024 | 270 | 270 |
30 | 16/09/2024 | 270 | 270 |
47 | 09/09/2024 | 277 | 277 |
43 | 09/09/2024 | 277 | 277 |
95 | 09/09/2024 | 277 | 277 |
21 | 09/09/2024 | 277 | 277 |
02 | 09/09/2024 | 277 | 277 |
91 | 09/09/2024 | 277 | 277 |
38 | 09/09/2024 | 277 | 277 |
86 | 09/09/2024 | 277 | 277 |
37 | 09/09/2024 | 277 | 277 |
41 | 09/09/2024 | 277 | 277 |
59 | 09/09/2024 | 277 | 277 |
94 | 02/09/2024 | 284 | 284 |
70 | 02/09/2024 | 284 | 284 |
76 | 02/09/2024 | 284 | 284 |
55 | 02/09/2024 | 284 | 284 |
79 | 02/09/2024 | 284 | 284 |
49 | 02/09/2024 | 284 | 284 |
92 | 02/09/2024 | 284 | 284 |
22 | 02/09/2024 | 284 | 284 |
33 | 02/09/2024 | 284 | 284 |
15 | 02/09/2024 | 284 | 284 |
24 | 02/09/2024 | 284 | 284 |
06 | 02/09/2024 | 284 | 284 |
40 | 26/08/2024 | 291 | 291 |
90 | 26/08/2024 | 291 | 291 |
07 | 26/08/2024 | 291 | 291 |
13 | 26/08/2024 | 291 | 291 |
83 | 26/08/2024 | 291 | 291 |
67 | 19/08/2024 | 298 | 298 |
31 | 19/08/2024 | 298 | 298 |
12 | 19/08/2024 | 298 | 298 |
53 | 19/08/2024 | 298 | 298 |
42 | 19/08/2024 | 298 | 298 |
11 | 12/08/2024 | 305 | 305 |
58 | 12/08/2024 | 305 | 305 |
74 | 12/08/2024 | 305 | 305 |
87 | 12/08/2024 | 305 | 305 |
04 | 12/08/2024 | 305 | 305 |
17 | 12/08/2024 | 305 | 305 |
65 | 12/08/2024 | 305 | 305 |
32 | 12/08/2024 | 305 | 305 |
08 | 05/08/2024 | 312 | 312 |
71 | 05/08/2024 | 312 | 312 |
69 | 05/08/2024 | 312 | 312 |
20 | 05/08/2024 | 312 | 312 |
93 | 05/08/2024 | 312 | 312 |
61 | 29/07/2024 | 319 | 319 |
88 | 29/07/2024 | 319 | 319 |
19 | 29/07/2024 | 319 | 319 |
63 | 22/07/2024 | 326 | 326 |
57 | 22/07/2024 | 326 | 326 |
26 | 22/07/2024 | 326 | 326 |
73 | 22/07/2024 | 326 | 326 |
77 | 15/07/2024 | 333 | 333 |
99 | 15/07/2024 | 333 | 333 |
29 | 15/07/2024 | 333 | 333 |
36 | 15/07/2024 | 333 | 333 |
84 | 08/07/2024 | 340 | 340 |
62 | 01/07/2024 | 347 | 347 |
03 | 01/07/2024 | 347 | 347 |
10 | 17/06/2024 | 361 | 361 |
- Lo gan XSPY
- Thống kê GĐB XSPY
- Thống kê ĐĐuôi GĐB XSPY
- Thống kê lô rơi XSPY
- Thống kê lô xiên XSPY
- Tần xuất loto XSPY
- Đầu đuôi loto XSPY
- Lô câm XSPY
- XSPY 10 ngày
- XSPY 30 ngày
- XSPY 60 ngày
- XSPY 90 ngày
- XSPY 100 ngày
- XSPY 120 ngày
- XSPY 160 ngày
- XSPY 200 ngày
- XSPY 300 ngày
- XSPY 365 ngày
- XSPY 400 ngày
- XSPY 500 ngày