XSBD Thứ 6 / XSBD 20/09/2024
Đài | Xổ số Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 20/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 395851 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 14433 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63822 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 29150 | 94147 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 75624 | 64250 | 65931 | |||||||||
97920 | 51641 | 46608 | 04495 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6205 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7337 | 2178 | 8918 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 563 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 90 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
08, 051822, 24, 2033, 31, 3747, 4151, 50, 50637895, 90
XSBD Thứ 6 / XSBD 13/09/2024
Đài | Kết quả Bình Dương >> Thứ 6 >> BDUONG 13/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 446962 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 57827 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31247 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26147 | 40369 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 19434 | 31052 | 11962 | |||||||||
52245 | 23377 | 39949 | 27155 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8281 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4905 | 7820 | 9432 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 144 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 17 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
051727, 2034, 3247, 47, 45, 49, 4452, 5562, 69, 627781
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 / XSBD 06/09/2024
Đài | Kết quả Bình Dương >> Thứ 6 >> XSBDUONG 06/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 185312 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 17874 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 32619 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85733 | 79655 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 05155 | 05268 | 45935 | |||||||||
34088 | 91215 | 49527 | 95665 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1190 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7345 | 8493 | 6198 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 426 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 02 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
0212, 19, 1527, 2633, 354555, 5568, 65748890, 93, 98
XSBD Thứ 6 / XSBD 30/08/2024
Đài | Kết quả Bình Dương >> Thứ 6 >> Thủ Dầu Một 30/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 086989 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 09822 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16327 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 94748 | 96769 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 66031 | 72129 | 54466 | |||||||||
41376 | 72467 | 42468 | 55739 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4009 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9637 | 8228 | 7681 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 913 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 16 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
0913, 1622, 27, 29, 2831, 39, 374869, 66, 67, 687689, 81
xổ số Bình Dương Thứ 6 / XSBD 23/08/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 23/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 654494 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 14949 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 77512 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 29047 | 76728 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 26368 | 20446 | 17851 | |||||||||
28799 | 85836 | 10790 | 62406 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6110 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4722 | 8692 | 5806 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 734 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 57 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
06, 0612, 1028, 2236, 3449, 47, 4651, 576894, 99, 90, 92
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 / XSBD 16/08/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 16/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 288365 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 27063 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76937 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 82135 | 15117 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 09736 | 58810 | 17283 | |||||||||
51323 | 15271 | 87091 | 96877 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4487 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8213 | 2794 | 4970 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 159 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 77 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
17, 10, 132337, 35, 365965, 6371, 77, 70, 7783, 8791, 94
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 09/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 247709 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34632 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 98712 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 08705 | 54291 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 23747 | 83108 | 64024 | |||||||||
94591 | 17398 | 49450 | 17080 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4180 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2044 | 1379 | 2105 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 052 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 74 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
09, 05, 08, 0512243247, 4450, 5279, 7480, 8091, 91, 98
Xem thêm