Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 02/02/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 60755 | |||||||||||
G.1 | 35682 | |||||||||||
G.2 | 29934 | 63527 | ||||||||||
G.3 | 36869 | 93254 | 18961 | |||||||||
79187 | 66574 | 51138 | ||||||||||
G.4 | 9942 | 3708 | 0879 | 3794 | ||||||||
G.5 | 1300 | 9770 | 4034 | |||||||||
6902 | 1730 | 9819 | ||||||||||
G.6 | 104 | 606 | 619 | |||||||||
G.7 | 51 | 19 | 90 | 89 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
08, 00, 02, 04, 06
19, 19, 19
27
34, 38, 34, 30
42
55, 54, 51
69, 61
74, 79, 70
82, 87, 89
94, 90
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước