Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 02/04/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 01844 | |||||||||||
G.1 | 86587 | |||||||||||
G.2 | 43090 | 21057 | ||||||||||
G.3 | 57039 | 85367 | 50887 | |||||||||
42799 | 15519 | 33621 | ||||||||||
G.4 | 2573 | 5217 | 1536 | 8939 | ||||||||
G.5 | 2106 | 7124 | 5477 | |||||||||
8497 | 6140 | 1356 | ||||||||||
G.6 | 057 | 954 | 095 | |||||||||
G.7 | 96 | 07 | 70 | 77 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
06, 07
19, 17
21, 24
39, 36, 39
44, 40
57, 56, 57, 54
67
73, 77, 70, 77
87, 87
90, 99, 97, 95, 96
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước