Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 08/02/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 88864 | |||||||||||
G.1 | 58679 | |||||||||||
G.2 | 99604 | 51365 | ||||||||||
G.3 | 11054 | 21296 | 73693 | |||||||||
94535 | 33878 | 20697 | ||||||||||
G.4 | 9292 | 0342 | 0933 | 1244 | ||||||||
G.5 | 9592 | 5309 | 4376 | |||||||||
1230 | 3835 | 6215 | ||||||||||
G.6 | 855 | 584 | 139 | |||||||||
G.7 | 30 | 21 | 29 | 83 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
04, 09
15
21, 29
35, 33, 30, 35, 39, 30
42, 44
54, 55
64, 65
79, 78, 76
84, 83
96, 93, 97, 92, 92
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước