Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 09/04/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 10026 | |||||||||||
G.1 | 76693 | |||||||||||
G.2 | 66574 | 62714 | ||||||||||
G.3 | 54568 | 53998 | 95807 | |||||||||
03990 | 50571 | 84713 | ||||||||||
G.4 | 1316 | 0902 | 7909 | 3442 | ||||||||
G.5 | 3716 | 6641 | 4419 | |||||||||
8431 | 3158 | 0433 | ||||||||||
G.6 | 469 | 923 | 443 | |||||||||
G.7 | 02 | 73 | 58 | 12 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
07, 02, 09, 02
14, 13, 16, 16, 19, 12
26, 23
31, 33
42, 41, 43
58, 58
68, 69
74, 71, 73
93, 98, 90
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước