G | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 17/04/2024 | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 17/04/2024 |
Giải đặc biệt | 263224 | 328534 |
Giải Nhất | 72724 | 08403 |
Giải Nhì | 27034 | 67973 |
Giải Ba | 1663842395 | 7660822388 |
Giải Bốn | 47523727082866395045154174686474856 | 70544947003193370592943005907522990 |
Giải Năm | 5179 | 3689 |
Giải Sáu | 599782139185 | 530791728611 |
Giải Bảy | 406 | 648 |
Giải Tám | 66 | 31 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
08, 06
17, 13
24, 24, 23
34, 38
45
56
63, 64, 66
79
85
95, 97
Xổ số Khánh Hòa
03, 08, 00, 00, 07
11
34, 33, 31
44, 48
73, 75, 72
88, 89
92, 90
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT kỳ trước