Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 02/07/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 57123 | |||||||||||
G.1 | 20479 | |||||||||||
G.2 | 94195 | 90632 | ||||||||||
G.3 | 09599 | 24595 | 62714 | |||||||||
10302 | 29610 | 84396 | ||||||||||
G.4 | 0499 | 8769 | 9271 | 1209 | ||||||||
G.5 | 9426 | 1181 | 7561 | |||||||||
1683 | 4179 | 0165 | ||||||||||
G.6 | 999 | 275 | 227 | |||||||||
G.7 | 21 | 23 | 12 | 96 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
02, 09
14, 10, 12
23, 26, 27, 21, 23
32
69, 61, 65
79, 71, 79, 75
81, 83
95, 99, 95, 96, 99, 99, 96
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước