Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 02/09/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 | 06380 | |||||||||||
G.1 | 98000 | |||||||||||
G.2 | 99597 | 53685 | ||||||||||
G.3 | 34586 | 78688 | 64779 | |||||||||
57124 | 13835 | 11414 | ||||||||||
G.4 | 5991 | 0633 | 8196 | 3616 | ||||||||
G.5 | 9491 | 9707 | 7686 | |||||||||
3397 | 8542 | 6448 | ||||||||||
G.6 | 325 | 892 | 195 | |||||||||
G.7 | 09 | 36 | 54 | 76 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
00, 07, 09
14, 16
24, 25
35, 33, 36
42, 48
54
79, 76
80, 85, 86, 88, 86
97, 91, 96, 91, 97, 92, 95
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước